Wake Forest Demon Deacons @ North Carolina Tar Heels
Wake Forest Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/29 | 146 | 5.0 | 0 | 3 | 15.8 | ||
| 5/7 | 64 | 9.1 | 0 | 0 | 50.0 | ||
| 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| 22/37 | 221 | 5.7 | 0 | 4 | -- |
North Carolina Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/28 | 338 | 12.1 | 3 | 0 | 80.1 | ||
| 21/28 | 354 | 12.1 | 3 | 0 | -- |
Wake Forest Rushing
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 99 | 7.6 | 2 | 30 |
| 5 | 17 | 3.4 | 1 | 7 |
| 3 | 9 | 3.0 | 0 | 5 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 2 | -6 | -3.0 | 0 | 5 |
| 26 | 121 | 4.7 | 3 | 30 |
North Carolina Rushing
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 154 | 5.7 | 2 | 54 |
| 1 | 38 | 38.0 | 0 | 38 |
| 11 | 28 | 2.5 | 1 | 5 |
| 3 | 12 | 4.0 | 1 | 5 |
| 5 | -8 | -1.6 | 0 | 9 |
| 47 | 224 | 4.8 | 4 | 54 |
Wake Forest Receiving
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 88 | 14.7 | 0 | 41 | |
| 5 | 56 | 11.2 | 0 | 24 | |
| 6 | 42 | 7.0 | 0 | 19 | |
| 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | |
| 3 | 8 | 2.7 | 0 | 8 | |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| 22 | 210 | 9.5 | 0 | 41 |
North Carolina Receiving
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 138 | 23.0 | 0 | 48 | |
| 4 | 87 | 21.8 | 2 | 43 | |
| 2 | 33 | 16.5 | 0 | 20 | |
| 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | |
| 2 | 24 | 12.0 | 0 | 19 | |
| 3 | 21 | 7.0 | 1 | 15 | |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 | |
| 21 | 338 | 16.1 | 3 | 48 |
Wake Forest Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Wake Forest Interceptions | |||
North Carolina Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 4 | 22 | 0 |
Wake Forest Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 103 | 14.7 | 24 | 0 |
| 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| 8 | 125 | 15.6 | 24 | 0 |
North Carolina Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
Wake Forest Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 | 9.5 | 13 | 0 |
North Carolina Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Wake Forest Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 100.0 | 22 | 3/3 | 6 |
| 1/1 | 100.0 | 22 | 3/3 | 6 |
North Carolina Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0/1 | 0.0 | 0 | 7/7 | 7 |
| 0/1 | 0.0 | 0 | 7/7 | 7 |
Wake Forest Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 147 | 49.0 | 0 | 0 | 59 |
| 3 | 147 | 49.0 | 0 | 0 | 59 |
North Carolina Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 95 | 31.7 | 0 | 0 | 33 |
| 4 | 95 | 23.8 | 0 | 0 | 33 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

