AFL Standings - 2026
AFL
| PTS | P | W | L | D | F | A | % | STRK | SF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FremantleFRE | 52 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1411 | 977 | 144.4 | W13 | WWWWW |
2 Sydney SwansSYD | 48 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1661 | 1224 | 135.7 | L1 | LWWWL |
3 HawthornHAW | 42 | 15 | 10 | 4 | 1 | 1457 | 1281 | 113.7 | W2 | WWLWW |
4 Geelong CatsGEEL | 36 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1490 | 1236 | 120.6 | L1 | WLLWL |
5 Brisbane LionsBL | 36 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1551 | 1397 | 111.0 | W3 | LLWWW |
6 Adelaide CrowsADEL | 36 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1328 | 1207 | 110.0 | L1 | LWWWL |
7 MelbourneMELB | 36 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1430 | 1373 | 104.2 | L1 | LLWWL |
8 Western BulldogsWB | 36 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1270 | 1369 | 92.8 | W1 | WWWLW |
9 CollingwoodCOLL | 30 | 15 | 7 | 7 | 1 | 1253 | 1202 | 104.2 | W2 | WLLWW |
10 Gold Coast SUNSSUNS | 28 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1330 | 1263 | 105.3 | L4 | WLLLL |
11 CarltonCARL | 28 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1254 | 1312 | 95.6 | W6 | WWWWW |
12 North MelbourneNMFC | 28 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1215 | 1339 | 90.7 | W2 | LWLWW |
13 St KildaSTK | 24 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1334 | 1326 | 100.6 | L1 | LLLWL |
14 GWS GIANTSGWS | 24 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1362 | 1372 | 99.3 | L3 | WWLLL |
15 Port AdelaidePORT | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1222 | 1211 | 100.9 | W1 | LWLLW |
16 West Coast EaglesWCE | 16 | 15 | 4 | 11 | 0 | 1087 | 1524 | 71.3 | L3 | LWLLL |
17 RichmondRICH | 8 | 15 | 2 | 13 | 0 | 987 | 1598 | 61.8 | L4 | WLLLL |
18 EssendonESS | 4 | 14 | 1 | 13 | 0 | 1027 | 1458 | 70.4 | L9 | LLLLL |

















