Cuba @ Netherlands
WORLD BASEBALL CLASSIC - 2nd ROUND AT TOKYO

CubaCubaCUB
1-2
6
1-2
Final

NetherlandsNetherlandsNED
2-1
7
2-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 2 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 |
Cuba Hitting
| hitters |
|---|
G. Heredia CF |
A. Bell RF |
Y. Gurriel 3B |
J. Fernandez 2B |
F. Cepeda DH |
J. Abreu 1B |
A. Despaigne LF |
Y. Tomas CF |
F. Morejon C |
L. Rivera PH |
E. Sanchez Leon C |
E. Arruebarrena SS |
Y. Peraza PH |
R. Gonzalez SS |
| team |
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .318 | .167 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 | .400 | .538 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 | .308 | .480 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .524 | .545 | .667 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .474 | .615 | .895 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .360 | .385 | .760 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .389 | .522 | .944 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 | .412 | .813 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .214 | .231 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| 35 | 6 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5 |
Netherlands Hitting
| hitters |
|---|
A. Simmons SS |
J. Schoop 2B |
W. Balentien RF |
H. Statia RF |
A. Jones DH |
C. Smith 1B |
Y. de Caster RF |
X. Bogaerts 3B |
K. Sams CF |
D. Ricardo C |
R. Oduber LF |
| team |
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .360 | .393 | .600 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .348 | .600 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .381 | .421 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .560 | .500 |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .480 | .600 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .278 | .250 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .200 | .381 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .316 | .235 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .286 |
| 34 | 7 | 12 | 6 | 1 | 4 | 8 |
Cuba Pitching
| pitchers |
|---|
V. Garcia |
N. Gonzalez |
Y. Guevara |
R. Iglesias |
D. Castillo |
| team |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 70-46 | 5.40 |
| 4.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 78-48 | 2.08 |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 5.40 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.86 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 |
| 8.2 | 12 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 164-105 |
Netherlands Pitching
| pitchers |
|---|
O. Yntema |
S. Martis |
L. Boyd |
L. Van Mil |
| team |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44-26 | 2.70 |
| 3.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 59-34 | 5.14 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 1.59 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-17 | 0.00 |
| 9.0 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 138-86 |
Scoring Summary
Game Information
10:00 AM, 11 March 2013
Attendance: 7,613