UT Rio Grande Valley Vaqueros vs Liberty Flames
South Padre Island Classic
54
11-1
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
LIB | 12 | 15 | 14 | 13 | 54 |
| 11 | 6 | 7 | 8 | 32 |
Liberty Flames
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 10 | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 19 | 11 | 4-11 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 22 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 26 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 5-9 | 4-7 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | 20-54 | 7-18 | 7-10 | 39 | 15 | 16 | 7 | 2 | 11 | 28 | 12 | |
37% | 39% | 70% |
UT Rio Grande Valley Vaqueros
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 9 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 35 | 7 | 2-12 | 1-5 | 2-2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 24 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | 3 | 1-11 | 0-6 | 1-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 22 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | 12-53 | 4-27 | 4-8 | 39 | 6 | 20 | 3 | 5 | 15 | 24 | 15 | |
23% | 15% | 50% |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

