EdmontonOilers
- 10-2
Edmonton Oilers Skating Stats 2026-27
Team leaders
Player Skating Stats - All Splits
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 29 | 37 | 18 | 2 | 23:28 | 0 | 14 | 1 | 0 | 36 | 22.2 |
| 14 | 12 | 14 | 26 | 13 | 0 | 21:34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 50 | 24.0 |
| 14 | 7 | 16 | 23 | 20 | 0 | 25:52 | 1 | 6 | 0 | 0 | 42 | 16.7 |
| 14 | 9 | 5 | 14 | 10 | 6 | 18:37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 29.0 |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 19:53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 21.4 |
| 14 | 3 | 4 | 7 | -1 | 4 | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.4 |
| 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | 17:58 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 19.0 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 18 | 16 | 20:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| 14 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 23:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 14 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4 | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8 | 14:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | 14:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | -4 | 21 | 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 14 | 59 | 95 | 154 | 124 | 16 | 31 | 2 | 0 | 363 | 16.3 | ||
Expanded Skating Stats - All Splits
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 14 | 8 | 29 | 37 | 18 | 2 | 375 | 0 | 70 | 79 | 47.0 | 8:53 | 1 | 0 | 0.0 |
| 14 | 12 | 14 | 26 | 13 | 0 | 352 | 1 | 113 | 83 | 57.7 | 11:36 | 1 | 0 | 0.0 |
| 14 | 7 | 16 | 23 | 20 | 0 | 399 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 15:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 9 | 5 | 14 | 10 | 6 | 343 | 2 | 1 | 2 | 33.3 | 18:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 122 | 1 | 30 | 31 | 49.2 | 14:12 | 1 | 0 | 0.0 |
| 14 | 3 | 4 | 7 | -1 | 4 | 313 | 2 | 5 | 5 | 50.0 | 27:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | 339 | 1 | 2 | 3 | 40.0 | 35:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 18 | 16 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 49:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 320 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 38:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 82:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4 | 323 | 0 | 89 | 96 | 48.1 | 45:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 102 | 0 | 20 | 26 | 43.5 | 20:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8 | 213 | 0 | 29 | 43 | 40.3 | 70:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 129:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 107:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 81 | 0 | 19 | 17 | 52.8 | 46:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 146:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 199 | 0 | 13 | 11 | 54.2 | 124:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 132:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | -4 | 21 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 296:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 99 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 59 | 95 | 154 | 124 | 5774 | 0 | 395 | 402 | 49.6 | 3 | 0 | 0.0 | ||
Glossary
- GP:Games Played
- G:Goals
- A:Assists
- PTS:Points
- +/-:Plus/Minus Rating
- PIM:Penalty Minutes
- TOI/G:Time On Ice Per Game
- PPG:Power Play Goals
- PPA:Power Play Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SHA:Short Handed Assists
- S:Shots
- SPCT:Shooting Percentage
- SHFT:Shifts
- GWG:Game-Winning Goals
- FW:Faceoffs Won
- FL:Faceoffs Lost
- FO%:Faceoff Win Percent
- PROD:Production
- SOA:Shootout Attempts
- SOG:Shootout Goals
- SOPCT:Shootout Shot Percentage