EdmontonOilers
- 41-30-11
- 2nd in Pacific Division
Edmonton Oilers Skating Postseason Stats 2025-26
Team leaders
Player Skating Stats - All Splits
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 6 | 9 | -1 | 2 | 17:55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 25.0 |
| 5 | 1 | 6 | 7 | -4 | 0 | 19:29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 5 | 1 | 5 | 6 | -5 | 2 | 18:27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 14:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
| 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.6 |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
| 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 11:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 9:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 6:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 5 | 19 | 35 | 54 | 39 | 4 | 8 | 0 | 0 | 143 | 13.3 | ||
Expanded Skating Stats - All Splits
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 5 | 3 | 6 | 9 | -1 | 2 | 133 | 0 | 67 | 53 | 55.8 | 12:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 6 | 7 | -4 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 5 | 6 | -5 | 2 | 124 | 0 | 31 | 28 | 52.5 | 19:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 114 | 0 | 3 | 4 | 42.9 | 15:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 116 | 0 | 7 | 5 | 58.3 | 18:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 65 | 0 | 13 | 15 | 46.4 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 46:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 101 | 0 | 13 | 8 | 61.9 | 64:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 59:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 112 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 71:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69 | 0 | 11 | 14 | 44.0 | 39:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 63 | 0 | 15 | 17 | 46.9 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 61 | 0 | 7 | 4 | 63.6 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 19 | 35 | 54 | 39 | 2033 | 0 | 168 | 151 | 52.7 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glossary
- GP:Games Played
- G:Goals
- A:Assists
- PTS:Points
- +/-:Plus/Minus Rating
- PIM:Penalty Minutes
- TOI/G:Time On Ice Per Game
- PPG:Power Play Goals
- PPA:Power Play Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SHA:Short Handed Assists
- S:Shots
- SPCT:Shooting Percentage
- SHFT:Shifts
- GWG:Game-Winning Goals
- FW:Faceoffs Won
- FL:Faceoffs Lost
- FO%:Faceoff Win Percent
- PROD:Production
- SOA:Shootout Attempts
- SOG:Shootout Goals
- SOPCT:Shootout Shot Percentage