BuffaloSabres
- 9-9
- 10th in Eastern Conference
Buffalo Sabres Skating Stats 2026-27
Team leaders
Player Skating Stats - All Splits
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 10 | 24 | 6 | 12 | 19:42 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89 | 15.7 |
| 22 | 11 | 11 | 22 | -2 | 13 | 18:57 | 2 | 6 | 1 | 0 | 64 | 17.2 |
| 22 | 3 | 14 | 17 | 2 | 8 | 25:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11.5 |
| 22 | 3 | 14 | 17 | 10 | 22 | 20:12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 53 | 5.7 |
| 19 | 4 | 10 | 14 | 1 | 16 | 24:45 | 2 | 5 | 0 | 0 | 52 | 7.7 |
| 22 | 4 | 8 | 12 | -6 | 8 | 18:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 9.1 |
| 22 | 3 | 9 | 12 | 4 | 25 | 23:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 10.0 |
| 22 | 1 | 10 | 11 | 7 | 15 | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| 22 | 4 | 3 | 7 | -4 | 8 | 14:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16.7 |
| 22 | 4 | 3 | 7 | -1 | 8 | 15:08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 10.5 |
| 21 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 | 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.6 |
| 14 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 19 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 | 14:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| 22 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 13:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 18 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| 11 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | 8:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | -9 | 2 | 12:06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 |
| 17 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 | 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 58 | 105 | 163 | 196 | 10 | 19 | 1 | 2 | 578 | 10.0 | ||
Expanded Skating Stats - All Splits
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 22 | 14 | 10 | 24 | 6 | 12 | 523 | 1 | 96 | 129 | 42.7 | 18:02 | 1 | 1 | 100.0 |
| 22 | 11 | 11 | 22 | -2 | 13 | 478 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 18:53 | 1 | 0 | 0.0 |
| 22 | 3 | 14 | 17 | 2 | 8 | 606 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 32:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 3 | 14 | 17 | 10 | 22 | 531 | 2 | 4 | 10 | 28.6 | 26:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 4 | 10 | 14 | 1 | 16 | 485 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 33:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 4 | 8 | 12 | -6 | 8 | 483 | 1 | 72 | 126 | 36.4 | 33:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 3 | 9 | 12 | 4 | 25 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 1 | 10 | 11 | 7 | 15 | 428 | 0 | 53 | 59 | 47.3 | 29:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 4 | 3 | 7 | -4 | 8 | 457 | 0 | 115 | 107 | 51.8 | 44:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 4 | 3 | 7 | -1 | 8 | 448 | 0 | 4 | 5 | 44.4 | 47:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 | 480 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 65:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 243 | 0 | 36 | 49 | 42.4 | 38:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 | 403 | 0 | 99 | 101 | 49.5 | 70:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 376 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 61:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 281 | 1 | 45 | 51 | 46.9 | 47:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 196 | 0 | 1 | 7 | 12.5 | 47:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 112:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | 146 | 0 | 24 | 21 | 53.3 | 46:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | -9 | 2 | 212 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 77:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 209:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 120:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 95 | 0 | 20 | 20 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 58 | 105 | 163 | 196 | 7857 | 0 | 544 | 660 | 45.2 | 2 | 1 | 50.0 | ||
Glossary
- GP:Games Played
- G:Goals
- A:Assists
- PTS:Points
- +/-:Plus/Minus Rating
- PIM:Penalty Minutes
- TOI/G:Time On Ice Per Game
- PPG:Power Play Goals
- PPA:Power Play Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SHA:Short Handed Assists
- S:Shots
- SPCT:Shooting Percentage
- SHFT:Shifts
- GWG:Game-Winning Goals
- FW:Faceoffs Won
- FL:Faceoffs Lost
- FO%:Faceoff Win Percent
- PROD:Production
- SOA:Shootout Attempts
- SOG:Shootout Goals
- SOPCT:Shootout Shot Percentage