Columbus Blue Jackets Roster
Centers
Name | Age | HT | WT | Shot | Birth Place | Birthdate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1.83 m | 86 kg | R | Nykoping, Sweden | 06/01/99 | ||
28 | 1.88 m | 93 kg | L | Sudbury, ON | 03/25/94 | ||
28 | 1.88 m | 94 kg | L | Dorchester, ON | 06/15/93 | ||
19 | 1.85 m | 74 kg | L | Port Moody, BC | 10/18/02 | ||
29 | 1.88 m | 96 kg | L | Dublin, OH | 01/20/93 | ||
32 | 1.8 m | 81 kg | L | Halmstad, Sweden | 09/01/89 | ||
25 | 1.85 m | 84 kg | R | Columbus, OH | 01/29/97 | ||
19 | 1.83 m | 89 kg | L | Columbus, OH | 05/16/03 | ||
22 | 1.85 m | 87 kg | L | Saint-Martin-d'Heres, France | 09/13/99 |
Right Wings
Defense
Name | Age | HT | WT | Shot | Birth Place | Birthdate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1.85 m | 88 kg | L | Canaan, NH | 05/12/94 | ||
23 | 1.85 m | 78 kg | L | Calgary, AB | 06/09/98 | ||
24 | 1.75 m | 78 kg | R | Washington, MI | 05/12/98 | ||
21 | 1.8 m | 81 kg | R | Falun, Sweden | 08/15/00 | ||
25 | 1.96 m | 87 kg | L | Orebro, Sweden | 01/02/97 | ||
22 | 1.85 m | 88 kg | L | West Vancouver, BC | 09/12/99 | ||
26 | 1.91 m | 96 kg | L | Yaroslavl, Russia | 11/21/95 | ||
28 | 1.88 m | 87 kg | L | Uster, Switzerland | 07/08/93 | ||
24 | 1.91 m | 87 kg | R | Parkland, FL | 03/17/98 | ||
24 | 1.88 m | 96 kg | L | Grosse Pointe, MI | 07/19/97 |
Coach: Brad Larsen