AdamFox
- #23
- Defense
- New York Rangers
- HT/WT1.8 m, 81 kg
- Birthdate17/2/1998 (28)
- BirthplaceJericho, NY
- Draft Info2016: Rd 3, Pk 66 (CGY)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| Boston Bruins |
| vs Buffalo Sabres |
| vs Detroit Red Wings |
| vs Florida Panthers |
| vs Montreal Canadiens |
| vs Ottawa Senators |
| vs Tampa Bay Lightning |
| vs Toronto Maple Leafs |
| vs Carolina Hurricanes |
| vs Colombus Blue Jackets |
| vs New Jersey Devils |
| vs New York Islanders |
| vs Philadelphia Flyers |
| vs Pittsburgh Penguins |
| vs Washington Capitals |
| vs Chicago Blackhawks |
| vs Colorado Avalanche |
| vs Dallas Stars |
| vs Minnesota Wild |
| vs Nashville Predators |
| vs St. Louis Blues |
| vs Calgary Flames |
| vs Edmonton Oilers |
| vs Los Angeles Kings |
| vs San Jose Sharks |
| vs Vancouver Canucks |
| vs Vegas Golden Knights |
| vs Seattle Kraken |
| vs Utah Hockey Club |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| January |
| February |
| March |
| April |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 55 | 9 | 44 | 53 | 5 | 20 | 91 | 0.0 | 5 | 19 | 0 | 1 | 1 | 23:37 | 24:31 |
| 28 | 4 | 19 | 23 | -2 | 6 | 40 | 0.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23:36 | 28:44 |
| 27 | 5 | 25 | 30 | 7 | 14 | 51 | 0.0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 23:39 | 21:17 |
| 8 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 13 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:44 | 16:32 |
| 46 | 7 | 35 | 42 | 4 | 18 | 75 | 0.0 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 23:44 | 26:00 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:24 | 7:28 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:18 | 15:32 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:21 | 36:32 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:35 | 23:35 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:06 | 16:04 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:16 | 0:00 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:03 | 20:03 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:54 | 24:54 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:19 | 48:38 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 8 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:47 | 38:41 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:16 | 37:54 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:27 | 0:00 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:38 | 47:16 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:53 | 23:53 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:29 | 12:53 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | 21:38 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:33 | 9:46 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:35 | 0:00 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:20 | 24:20 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 10:12 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 12:00 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:46 | 45:33 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:19 | 0:00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:13 | 23:13 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:34 | 27:34 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:04 | 11:02 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:25 | 0:00 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:04 | 12:32 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:26 | 50:53 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 12 | 3 | 6 | 9 | -1 | 6 | 25 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:48 | 31:44 |
| 15 | 0 | 17 | 17 | 5 | 4 | 25 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23:51 | 21:03 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:13 | 10:36 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:07 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:15 | 0:00 |
| 16 | 2 | 14 | 16 | 1 | 6 | 19 | 0.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23:37 | 23:37 |
| 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 13 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:25 | 18:13 |
| 55 | 9 | 44 | 53 | 5 | 20 | 91 | 0.0 | 5 | 19 | 0 | 1 | 1 | 23:37 | 24:31 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 26 | 6 | 31 | 37 | 31 | 10 | 41 | 0.0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 22:52 | 16:04 |
| 29 | 3 | 13 | 16 | -26 | 10 | 50 | 0.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24:18 | 44:03 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 9 | 0 | 7 | 7 | -1 | 2 | 12 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:58 | 30:48 |
| 7 | 0 | 5 | 5 | -1 | 2 | 13 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:45 | 33:16 |
| 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23:25 | 18:13 |
| 10 | 3 | 5 | 8 | -5 | 6 | 18 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:10 | 28:57 |
| 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:51 | 21:51 |
| 12 | 2 | 12 | 14 | 9 | 2 | 27 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24:40 | 21:08 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:03 | 23:03 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 35 | 8 | 26 | 34 | 5 | 14 | 56 | 0.0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 23:42 | 24:24 |
| 20 | 1 | 18 | 19 | 0 | 6 | 35 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23:29 | 24:43 |
| 18 | 4 | 16 | 20 | 7 | 6 | 28 | 0.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23:14 | 20:54 |
| 17 | 4 | 10 | 14 | -2 | 8 | 28 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 24:12 | 29:24 |
| 11 | 1 | 11 | 12 | 0 | 2 | 15 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23:12 | 21:16 |
| 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 20 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:50 | 30:38 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 8 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 9 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:30 | 30:00 |
| 34 | 6 | 33 | 39 | 14 | 8 | 58 | 0.0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 23:37 | 20:36 |
| 10 | 1 | 5 | 6 | -4 | 6 | 20 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:44 | 41:14 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:51 | 34:17 |
Latest Videos
Buffalo Sabres vs. New York Rangers: Game Highlights
Adam Fox tallies goal for New York Rangers on the power play
Washington Capitals vs. New York Rangers: Game Highlights
2025-26 Metropolitan Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | 53 | 22 | 7 | 113 |
| Pittsburgh | 41 | 25 | 16 | 98 |
| Philadelphia | 43 | 27 | 12 | 98 |
| Washington | 43 | 30 | 9 | 95 |
| Columbus | 40 | 30 | 12 | 92 |
| NY Islanders | 43 | 34 | 5 | 91 |
| New Jersey | 42 | 37 | 3 | 87 |
| NY Rangers | 34 | 39 | 9 | 77 |