AlexTuch
- #89
- Right Wing
- Buffalo Sabres
- HT/WT1.93 m, 99 kg
- Birthdate10/5/1996 (29)
- BirthplaceSyracuse, NY
- Draft Info2014: Rd 1, Pk 18 (MIN)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| Boston Bruins |
| vs Detroit Red Wings |
| vs Florida Panthers |
| vs Montreal Canadiens |
| vs Ottawa Senators |
| vs Tampa Bay Lightning |
| vs Toronto Maple Leafs |
| vs Carolina Hurricanes |
| vs Colombus Blue Jackets |
| vs New Jersey Devils |
| vs New York Islanders |
| vs New York Rangers |
| vs Philadelphia Flyers |
| vs Pittsburgh Penguins |
| vs Washington Capitals |
| vs Chicago Blackhawks |
| vs Colorado Avalanche |
| vs Dallas Stars |
| vs Minnesota Wild |
| vs Nashville Predators |
| vs St. Louis Blues |
| vs Anaheim Ducks |
| vs Calgary Flames |
| vs Edmonton Oilers |
| vs Los Angeles Kings |
| vs San Jose Sharks |
| vs Vancouver Canucks |
| vs Vegas Golden Knights |
| vs Seattle Kraken |
| vs Utah Hockey Club |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| January |
| February |
| March |
| April |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 79 | 33 | 33 | 66 | 24 | 57 | 195 | 46.9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18:59 | 22:44 |
| 40 | 18 | 18 | 36 | 8 | 30 | 102 | 48.9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19:20 | 21:28 |
| 39 | 15 | 15 | 30 | 16 | 27 | 93 | 45.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:38 | 24:14 |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 25 | 29 | 64.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | 37:26 |
| 66 | 30 | 30 | 60 | 21 | 30 | 163 | 44.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18:57 | 20:51 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:07 | 38:15 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 | 28:15 |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 11 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | 16:12 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:16 | 40:32 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 18:59 |
| 4 | 4 | 0 | 4 | -3 | 6 | 16 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:26 | 19:26 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 10 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:26 | 23:14 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 80.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:59 | 17:59 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:54 | 28:22 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 0:00 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:49 | 29:44 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:42 | 29:33 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:54 | 20:54 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 8 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:43 | 56:10 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 18:17 |
| 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:43 | 6:34 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:58 | 16:58 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 19:28 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 | 17:36 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 18:31 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 30:01 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:20 | 20:20 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 38:01 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:44 | 41:29 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 | 12:41 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 16:48 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:42 | 9:51 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 19:36 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:49 | 20:49 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0:00 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 25 | 28 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:04 | 19:04 |
| 14 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 | 33 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | 22:41 |
| 13 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 35 | 36.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:42 | 24:19 |
| 15 | 10 | 5 | 15 | 8 | 0 | 32 | 45.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18:54 | 18:54 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 | 42.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:34 | 30:51 |
| 13 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 30 | 40.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:37 | 28:20 |
| 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 19 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:22 | 22:36 |
| 79 | 33 | 33 | 66 | 24 | 57 | 195 | 46.9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18:59 | 22:44 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 48 | 26 | 24 | 50 | 41 | 28 | 125 | 50.8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19:01 | 18:15 |
| 31 | 7 | 9 | 16 | -17 | 29 | 70 | 39.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 36:42 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 11 | 6 | 3 | 9 | 3 | 8 | 29 | 58.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:03 | 23:17 |
| 11 | 4 | 7 | 11 | 5 | 8 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:49 | 18:49 |
| 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 23 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:05 | 28:38 |
| 14 | 7 | 4 | 11 | 6 | 6 | 37 | 40.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:56 | 24:06 |
| 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 20 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:19 | 13:44 |
| 20 | 6 | 7 | 13 | 1 | 29 | 55 | 27.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:22 | 29:49 |
| 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 15 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:21 | 15:17 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 49 | 20 | 16 | 36 | 13 | 41 | 128 | 49.3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19:12 | 26:08 |
| 30 | 13 | 17 | 30 | 11 | 16 | 67 | 41.9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:39 | 18:39 |
| 26 | 13 | 8 | 21 | 9 | 27 | 75 | 42.3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19:13 | 23:47 |
| 23 | 7 | 8 | 15 | 4 | 14 | 53 | 53.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:11 | 29:25 |
| 16 | 5 | 11 | 16 | 4 | 8 | 29 | 52.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | 17:55 |
| 14 | 8 | 6 | 14 | 7 | 8 | 38 | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:29 | 19:29 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 13 | 6 | 3 | 9 | 3 | 27 | 32 | 36.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:07 | 27:36 |
| 46 | 23 | 19 | 42 | 23 | 24 | 117 | 46.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:47 | 20:34 |
| 11 | 3 | 6 | 9 | -5 | 4 | 24 | 55.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:02 | 23:16 |
| 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 22 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | 29:42 |
Latest Videos
Sabres complete epic comeback to win first playoff game in 15 years
Boston Bruins vs. Buffalo Sabres: Game Highlights
Alex Tuch buries the Bruins with a dagger 4th goal