WilliamCarrier
- #28
- Left Wing
- Carolina Hurricanes
- HT/WT1.88 m, 99 kg
- Birthdate20/12/1994 (31)
- BirthplaceLa Salle, QC
- Draft Info2013: Rd 2, Pk 57 (STL)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| Boston Bruins |
| vs Buffalo Sabres |
| vs Detroit Red Wings |
| vs Florida Panthers |
| vs Montreal Canadiens |
| vs Ottawa Senators |
| vs Tampa Bay Lightning |
| vs Toronto Maple Leafs |
| vs Colombus Blue Jackets |
| vs New Jersey Devils |
| vs New York Islanders |
| vs New York Rangers |
| vs Philadelphia Flyers |
| vs Pittsburgh Penguins |
| vs Washington Capitals |
| vs Chicago Blackhawks |
| vs Colorado Avalanche |
| vs Dallas Stars |
| vs Minnesota Wild |
| vs Nashville Predators |
| vs St. Louis Blues |
| vs Anaheim Ducks |
| vs Calgary Flames |
| vs Edmonton Oilers |
| vs Los Angeles Kings |
| vs San Jose Sharks |
| vs Vancouver Canucks |
| vs Vegas Golden Knights |
| vs Seattle Kraken |
| vs Utah Hockey Club |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| January |
| February |
| March |
| April |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 70 | 7 | 11 | 18 | 5 | 18 | 80 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:45 | 41:49 |
| 36 | 5 | 4 | 9 | 1 | 14 | 49 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:35 | 42:23 |
| 34 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 31 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:55 | 41:15 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:41 | 48:04 |
| 58 | 6 | 10 | 16 | 4 | 14 | 66 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:51 | 39:20 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:05 | 9:05 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 | 0:00 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:01 | 10:01 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:03 | 0:00 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:21 | 0:00 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | 32:00 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:37 | 0:00 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 36:01 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 0:00 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:31 | 31:35 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | 0:00 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:34 | 0:00 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 | 50:54 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | 42:37 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:22 | 34:06 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | 7:47 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:48 | 0:00 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 | 11:55 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:33 | 0:00 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | 23:41 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:26 | 0:00 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | 22:48 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:59 | 21:59 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:11 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:54 | 0:00 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:34 | 17:08 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:56 | 0:00 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:19 | 24:05 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | 69:14 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 52:31 |
| 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:09 | 30:41 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:12 | 46:04 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:28 | 142:10 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 | 18:22 |
| 70 | 7 | 11 | 18 | 5 | 18 | 80 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:45 | 41:49 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 47 | 7 | 10 | 17 | 12 | 14 | 55 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:42 | 29:37 |
| 23 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | 25 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | 249:10 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:57 | 59:43 |
| 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 20 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:31 | 31:33 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:31 | 0:00 |
| 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:02 | 38:40 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | 0:00 |
| 17 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:13 | 27:16 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 13 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:42 | 53:30 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 43 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | 46 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 | 46:16 |
| 27 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:44 | 36:14 |
| 20 | 2 | 4 | 6 | -4 | 4 | 21 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:12 | 34:00 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 25 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:14 | 64:40 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:19 | 24:47 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:04 | 55:21 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 13 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 14 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | 69:42 |
| 40 | 5 | 7 | 12 | 11 | 14 | 48 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:48 | 36:02 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:10 | 40:42 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:02 | 49:42 |
Latest Videos
Boston Bruins vs. Carolina Hurricanes: Game Highlights
William Carrier scores goal vs. Bruins
Carolina Hurricanes vs. Ottawa Senators: Game Highlights
2025-26 Metropolitan Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | 53 | 22 | 7 | 113 |
| Pittsburgh | 41 | 25 | 16 | 98 |
| Philadelphia | 43 | 27 | 12 | 98 |
| Washington | 43 | 30 | 9 | 95 |
| Columbus | 40 | 30 | 12 | 92 |
| NY Islanders | 43 | 34 | 5 | 91 |
| New Jersey | 42 | 37 | 3 | 87 |
| NY Rangers | 34 | 39 | 9 | 77 |