AdamErne
- #73
- Left Wing
- Dallas Stars
- HT/WT1.85 m, 96 kg
- Birthdate20/4/1995 (30)
- BirthplaceNew Haven, CT
- Draft Info2013: Rd 2, Pk 33 (TB)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| Boston Bruins |
| vs Buffalo Sabres |
| vs Detroit Red Wings |
| vs Florida Panthers |
| vs Montreal Canadiens |
| vs Ottawa Senators |
| vs Tampa Bay Lightning |
| vs Carolina Hurricanes |
| vs Colombus Blue Jackets |
| vs New Jersey Devils |
| vs New York Islanders |
| vs New York Rangers |
| vs Philadelphia Flyers |
| vs Washington Capitals |
| vs Chicago Blackhawks |
| vs Colorado Avalanche |
| vs Minnesota Wild |
| vs Nashville Predators |
| vs St. Louis Blues |
| vs Anaheim Ducks |
| vs Calgary Flames |
| vs Edmonton Oilers |
| vs Los Angeles Kings |
| vs San Jose Sharks |
| vs Vancouver Canucks |
| vs Vegas Golden Knights |
| vs Seattle Kraken |
| vs Utah Hockey Club |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| January |
| February |
| March |
| April |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 45 | 6 | 2 | 8 | 1 | 19 | 43 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 56:17 |
| 24 | 2 | 2 | 4 | -1 | 11 | 19 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:59 | 59:55 |
| 21 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 24 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:01 | 52:39 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:13 | 46:05 |
| 39 | 5 | 2 | 7 | 1 | 17 | 37 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 | 56:14 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:29 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:15 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:36 | 0:00 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:52 | 9:52 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:12 | 0:00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | 11:24 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:28 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:32 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:38 | 0:00 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:09 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:38 | 0:00 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:05 | 27:15 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:41 | 0:00 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:12 | 18:25 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:17 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:01 | 0:00 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:56 | 19:52 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:21 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:18 | 0:00 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:02 | 24:08 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:14 | 40:58 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:47 | 52:46 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | 21:40 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:29 | 0:00 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:20 | 0:00 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | 70:01 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:55 | 32:47 |
| 45 | 6 | 2 | 8 | 1 | 19 | 43 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 56:17 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 25 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | 52:12 |
| 20 | 2 | 1 | 3 | -3 | 13 | 9 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:27 | 63:04 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:48 | 13:12 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:12 | 112:16 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 | 0:00 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:37 | 32:03 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 | 23:34 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:51 | 98:36 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:54 | 0:00 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:23 | 77:58 |
| 30 | 5 | 1 | 6 | -1 | 13 | 29 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:48 | 49:03 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | 73:20 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:19 | 82:37 |
| 16 | 3 | 1 | 4 | -3 | 7 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:40 | 38:41 |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 17 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:58 | 69:47 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | 0:00 |
| 24 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 22 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:04 | 48:21 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:17 | 82:22 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | -1 | 11 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:29 | 47:28 |
Latest Videos
Winnipeg Jets vs. Dallas Stars: Game Highlights
Adam Erne lights the lamp for the Stars
Utah Mammoth vs. Dallas Stars: Game Highlights