OliverKapanen
- #91
- CenterC
- Montreal CanadiensCanadiens
- HT/WT1.88 m, 87 kg
- Birthdate29/7/2003 (23)
- BirthplaceSundsvall, SWE
- HT/WT1.88 m, 87 kg
- Birthdate29/7/2003 (23)
- BirthplaceSundsvall, SWE
- Draft Info2021: Rd 2, Pk 64 (MTL)
- StatusActive
Game Log
2026-27 Regular Season (MTL)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11/15 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:03 | 0:00 |
| Fri 11/13 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:09 | 0:00 |
| Wed 11/11 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:17 | 0:00 |
| Sun 11/8 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:19 | 11:19 |
| Fri 11/6 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:59 | 0:00 |
| Wed 11/4 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | 0:00 |
| November | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | 64:45 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10/31 | vs | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | 11:04 |
| Fri 10/30 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | 0:00 |
| Wed 10/28 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:56 | 0:00 |
| Sun 10/25 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 0:00 |
| Heritage Classic | ||||||||||||||||
| Sat 10/24 | @ | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | 0:00 |
| Wed 10/21 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | 0:00 |
| Sun 10/18 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | 0:00 |
| October | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:54 | 90:22 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 | 77:33 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game