Racing Positions
- Evan Rodrigues scores his first goal with Devils
- 1M
0:41
| Splits | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | 8:01 |
| In wins | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | 23:34 |
| Home | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 27:51 |
| Nov | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:20 | 21:56 |
| vs Washington Capitals | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:25 | 15:43 |
| In losses | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 | 0:00 |
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Career |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 5 | 9 | -3 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 | 34:01 |
| 84 | 13 | 17 | 30 | -22 | 26 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 | 183:17 |
| 635 | 110 | 167 | 277 | -22 | 223 | 1419 | 28 | 27 | 1 | 3 | 9 | 15:17 | 515:39 |