Seattle Kraken @ Calgary Flames
Seattle Kraken
forwards |
defensemen |
| Time On Ice | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:39 | 3:09 | 0:13 | 12:17 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16:48 | 3:52 | 0:00 | 12:56 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:46 | 0:00 | 0:00 | 3:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:21 | 3:00 | 0:14 | 12:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 17:51 | 0:00 | 1:51 | 16:00 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:47 | 3:47 | 0:00 | 12:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18:06 | 3:04 | 0:00 | 15:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12:45 | 0:00 | 1:17 | 11:28 | 7 | 4 | 63.6 |
| 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 18:49 | 3:24 | 0:00 | 15:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:42 | 2:46 | 0:00 | 12:56 | 6 | 4 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11:37 | 0:00 | 0:32 | 11:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16:40 | 3:52 | 0:00 | 12:48 | 3 | 1 | 75.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 19:31 | 2:52 | 0:12 | 16:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20:24 | 0:22 | 1:50 | 18:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13:33 | 0:00 | 0:00 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 16:33 | 0:08 | 0:13 | 16:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15:07 | 0:00 | 0:00 | 15:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 24:43 | 3:59 | 1:50 | 18:54 | 0 | 0 | 0.0 |
goalies |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 14 | 2 | 12 | .857 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27:29 | 0 |
| 14 | 4 | 10 | .714 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:40 | 0 |
Calgary Flames
forwards |
defensemen |
| Time On Ice | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 17:51 | 0:00 | 4:09 | 13:42 | 8 | 8 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10:24 | 0:00 | 0:29 | 9:55 | 5 | 6 | 45.5 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:28 | 2:03 | 0:00 | 11:25 | 1 | 2 | 33.3 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:18 | 2:03 | 2:56 | 10:19 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15:54 | 2:03 | 0:08 | 13:43 | 4 | 6 | 40.0 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16:13 | 2:03 | 0:00 | 14:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10:50 | 0:00 | 0:00 | 10:50 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 13:21 | 0:00 | 2:09 | 11:12 | 6 | 8 | 42.9 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 16:29 | 0:00 | 3:49 | 12:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:33 | 0:00 | 0:00 | 14:33 | 1 | 3 | 25.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13:30 | 0:00 | 0:00 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:23 | 0:00 | 0:00 | 11:23 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 21:08 | 0:00 | 2:09 | 18:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 18:57 | 0:00 | 2:53 | 16:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | 19:04 | 0:00 | 4:00 | 15:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20:21 | 0:00 | 0:58 | 19:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16:32 | 2:03 | 0:00 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 18:38 | 0:00 | 3:44 | 14:54 | 0 | 0 | 0.0 |
goalies |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 2 | 21 | .913 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58:09 | 0 |
* - A player receives a "plus" if they are on the ice when their Club scores an even-strength or shorthand goal. They receive a "minus" if on the ice for an even-strength or shorthand goal scored by the opposing Club. The difference in these numbers is considered the player's plus-minus statistic.
| 1 | 2 | 3 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Flames | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 3rd Period | SEA | CGY | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:13 | Ryan Strome (3) Assists: Matvei Gridin (5) | 2 | 6 | |
| 0:39 | Matt Coronato (3) Assists: Zach Whitecloud (1) | 2 | 5 | |
| 2nd Period | SEA | CGY | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:15 | Mackie Samoskevich (6) (Power Play) Assists: Kaapo Kakko (9), Berkly Catton (7) | 2 | 4 | |
| 10:40 | Joel Farabee (4) Assists: Mikael Backlund (2), Matt Coronato (11) | 1 | 4 | |
| 8:43 | Matvei Gridin (5) (Power Play) Assists: Joel Farabee (10), Matt Coronato (10) | 1 | 3 | |
| 5:45 | Aydar Suniev (4) Assists: Morgan Frost (5) | 1 | 2 | |
| 1st Period | SEA | CGY | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:34 | Frederick Gaudreau (7) Assists: Mackie Samoskevich (4), Chandler Stephenson (10) | 1 | 1 | |
| 2:32 | Morgan Frost (4) (Power Play) Assists: Joel Farabee (9), Matt Coronato (9) | 0 | 1 | |

