Buffalo Sabres @ Washington Capitals
Buffalo Sabres
forwards |
defensemen |
| Time On Ice | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 18:32 | 2:37 | 2:20 | 13:35 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12:40 | 1:27 | 0:00 | 11:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:10 | 0:00 | 0:00 | 12:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13:17 | 0:00 | 0:34 | 12:43 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 14:21 | 0:00 | 0:00 | 14:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | 15:13 | 0:00 | 3:10 | 12:03 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 17:15 | 1:39 | 2:56 | 12:40 | 9 | 4 | 69.2 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 17:06 | 1:38 | 2:34 | 12:54 | 9 | 6 | 60.0 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16:25 | 2:21 | 0:13 | 13:51 | 4 | 4 | 50.0 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:24 | 2:34 | 0:11 | 14:39 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17:00 | 2:20 | 0:00 | 14:40 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13:52 | 1:21 | 0:00 | 12:31 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7:37 | 0:00 | 0:56 | 6:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 31 | 27:20 | 3:07 | 0:16 | 23:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8:12 | 0:00 | 0:55 | 7:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 30:09 | 0:54 | 4:48 | 24:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 25:27 | 0:02 | 3:12 | 22:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 21:06 | 0:00 | 1:55 | 19:11 | 0 | 0 | 0.0 |
goalies |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 4 | 30 | .882 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 63:42 | 0 |
Washington Capitals
forwards |
defensemen |
| Time On Ice | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7:41 | 0:00 | 0:00 | 7:41 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 18:08 | 2:51 | 0:03 | 15:14 | 4 | 14 | 22.2 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:04 | 0:00 | 2:22 | 12:42 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 16:51 | 3:08 | 0:00 | 13:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15:10 | 2:39 | 0:00 | 12:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11:43 | 3:51 | 0:00 | 7:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 16:48 | 0:00 | 1:22 | 15:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9:25 | 2:12 | 0:00 | 7:13 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15:26 | 0:00 | 1:34 | 13:52 | 3 | 3 | 50.0 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 20:59 | 3:18 | 0:00 | 17:41 | 11 | 5 | 68.8 |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 22:32 | 2:46 | 1:18 | 18:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 24 | 19:13 | 3:14 | 1:20 | 14:39 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 25:01 | 3:21 | 1:45 | 19:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 23:19 | 0:00 | 2:40 | 20:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 22:32 | 2:40 | 0:04 | 19:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:56 | 0:00 | 1:20 | 14:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7:14 | 0:00 | 0:00 | 7:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25 | 24:04 | 0:00 | 2:12 | 21:52 | 0 | 0 | 0.0 |
goalies |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 21 | 3 | 18 | .857 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:42 | 0 |
* - A player receives a "plus" if they are on the ice when their Club scores an even-strength or shorthand goal. They receive a "minus" if on the ice for an even-strength or shorthand goal scored by the opposing Club. The difference in these numbers is considered the player's plus-minus statistic.
| 1 | 2 | 3 | OT | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabres | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Capitals | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 1st Period | BUF | WSH | ||
|---|---|---|---|---|
| 6:27 | Jack Quinn (6) Assists: Olen Zellweger (2), Zach Benson (7) | 1 | 0 | |
| 10:36 | Josh Doan (2) Assists: Ryan McLeod (2) | 2 | 0 | |
| 16:10 | Alex Tuch (6) Assists: Jordan Kyrou (5) | 2 | 1 | |
| 2nd Period | BUF | WSH | ||
|---|---|---|---|---|
| 2:59 | Dylan Strome (2) Assists: Jordan Kyrou (6), Jakob Chychrun (5) | 2 | 2 | |
| 17:24 | Dylan Strome (3) Assists: Justin Sourdif (1), Martin Fehervary (2) | 2 | 3 | |
| 3rd Period | BUF | WSH | ||
|---|---|---|---|---|
| 2:20 | Noah Ostlund (3) Assists: Owen Power (7), Rasmus Dahlin (3) | 3 | 3 | |
| OT Summary | BUF | WSH | ||
|---|---|---|---|---|
| 3:42 | Alex Tuch (7) Assists: Dylan Strome (6), Jakob Chychrun (6) | 3 | 4 | |

