NHL Global Series
4
15-3-2
Final
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
CAR | 2 | 1 | 1 | 4 |
SEA | 0 | 0 | 1 | 1 |
1
9-7-1
Seattle Kraken vs Carolina Hurricanes
Carolina Hurricanes
forwards |
defensemen |
| Time On Ice | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 17:53 | 3:30 | 1:03 | 13:20 | 9 | 6 | 60.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 17:52 | 3:29 | 0:00 | 14:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13:29 | 0:00 | 0:28 | 13:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 17:45 | 3:29 | 0:00 | 14:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:47 | 0:31 | 0:00 | 14:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:26 | 0:26 | 2:29 | 12:31 | 9 | 12 | 42.9 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:23 | 0:31 | 1:10 | 12:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10:58 | 0:00 | 0:00 | 10:58 | 3 | 8 | 27.3 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:03 | 0:00 | 2:07 | 9:56 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:30 | 0:00 | 0:44 | 10:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15:51 | 0:28 | 0:01 | 15:22 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 18:14 | 3:32 | 0:00 | 14:42 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 19:49 | 0:00 | 2:11 | 17:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16:52 | 3:27 | 0:00 | 13:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 22:48 | 0:00 | 2:06 | 20:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20:55 | 0:00 | 1:53 | 19:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:59 | 0:33 | 0:00 | 13:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21:41 | 0:04 | 1:48 | 19:49 | 0 | 0 | 0.0 |
goalies |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 13 | 1 | 12 | .923 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59:45 | 0 |
Seattle Kraken
forwards |
defensemen |
| Time On Ice | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 17:33 | 2:09 | 0:00 | 15:24 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:14 | 1:49 | 0:00 | 13:25 | 10 | 4 | 71.4 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15:26 | 2:09 | 0:00 | 13:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 16:09 | 0:01 | 2:31 | 13:37 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14:58 | 1:51 | 0:00 | 13:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16:36 | 2:07 | 0:00 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12:58 | 0:00 | 3:17 | 9:41 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:13 | 0:00 | 0:00 | 9:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 17:02 | 1:53 | 0:00 | 15:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 17:24 | 2:08 | 0:42 | 14:34 | 7 | 4 | 63.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13:39 | 0:00 | 1:30 | 12:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13:28 | 1:51 | 0:00 | 11:37 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 22:05 | 2:14 | 0:30 | 19:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 | 24:39 | 0:02 | 0:50 | 23:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 18:49 | 0:00 | 1:46 | 17:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 14:44 | 0:00 | 2:40 | 12:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 24:33 | 1:46 | 1:20 | 21:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 11:35 | 0:00 | 0:54 | 10:41 | 0 | 0 | 0.0 |
goalies |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 4 | 26 | .867 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59:55 | 0 |
* - A player receives a "plus" if they are on the ice when their Club scores an even-strength or shorthand goal. They receive a "minus" if on the ice for an even-strength or shorthand goal scored by the opposing Club. The difference in these numbers is considered the player's plus-minus statistic.
| 1 | 2 | 3 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hurricanes | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Kraken | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1st Period | CAR | SEA | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:44 | Nikolaj Ehlers (5) Assists: K'Andre Miller (6), Logan Stankoven (8) | 1 | 0 | |
| 12:50 | Sebastian Aho (11) (Power Play) Assists: Jackson Blake (15), Nikolaj Ehlers (12) | 2 | 0 | |
| 2nd Period | CAR | SEA | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:34 | Juuso Valimaki (3) Assists: Logan Stankoven (9) | 3 | 0 | |
| 3rd Period | CAR | SEA | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:41 | Sebastian Aho (12) Assists: K'Andre Miller (7), Andrei Svechnikov (10) | 4 | 0 | |
| 13:15 | Frederick Gaudreau (8) Assists: Mackie Samoskevich (6) | 4 | 1 | |

