Buffalo Sabres @ Montreal Canadiens
Buffalo Sabres
forwards |
defensemen |
| Time On Ice | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20:04 | 3:53 | 0:41 | 15:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:31 | 3:30 | 0:00 | 13:01 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8:15 | 0:00 | 2:24 | 5:51 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:36 | 0:00 | 0:00 | 12:36 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6:25 | 0:00 | 0:00 | 6:25 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8:22 | 0:00 | 2:27 | 5:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 21:56 | 1:54 | 2:30 | 17:32 | 11 | 7 | 61.1 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 15:27 | 2:13 | 0:00 | 13:14 | 11 | 6 | 64.7 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 18:18 | 4:00 | 0:00 | 14:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18:14 | 4:17 | 0:00 | 13:57 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 19:10 | 2:20 | 0:56 | 15:54 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13:29 | 1:52 | 0:00 | 11:37 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19:53 | 2:08 | 0:00 | 17:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 19:56 | 3:23 | 0:00 | 16:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:19 | 0:33 | 0:17 | 11:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 22:22 | 0:57 | 2:17 | 19:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22:53 | 0:00 | 2:12 | 20:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 17:26 | 0:00 | 4:12 | 13:14 | 0 | 0 | 0.0 |
goalies |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 18 | 0 | 18 | 1.000 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49:41 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:14 | 0 |
Montreal Canadiens
forwards |
defensemen |
| Time On Ice | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 14:03 | 0:00 | 3:09 | 10:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 13:39 | 0:47 | 0:00 | 12:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16:01 | 3:26 | 0:00 | 12:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11:24 | 1:03 | 0:00 | 10:21 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 12:06 | 0:00 | 1:30 | 10:36 | 3 | 11 | 21.4 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 17:14 | 3:42 | 0:00 | 13:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16:13 | 0:00 | 3:59 | 12:14 | 8 | 6 | 57.1 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 16:32 | 0:39 | 2:06 | 13:47 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 17:46 | 3:37 | 0:00 | 14:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19:20 | 3:47 | 0:44 | 14:49 | 9 | 11 | 45.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13:04 | 0:41 | 0:00 | 12:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9:59 | 0:00 | 0:57 | 9:02 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17:32 | 0:00 | 2:40 | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 25:22 | 0:17 | 1:33 | 23:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19:27 | 0:00 | 3:41 | 15:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 24:28 | 4:12 | 0:42 | 19:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 29 | 22:05 | 0:14 | 3:47 | 18:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7:12 | 0:00 | 0:00 | 7:12 | 0 | 0 | 0.0 |
goalies |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:23 | 0 |
| 33 | 6 | 27 | .818 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 49:58 | 2 |
* - A player receives a "plus" if they are on the ice when their Club scores an even-strength or shorthand goal. They receive a "minus" if on the ice for an even-strength or shorthand goal scored by the opposing Club. The difference in these numbers is considered the player's plus-minus statistic.
| 1 | 2 | 3 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sabres | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| Canadiens | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 1st Period | BUF | MTL | ||
|---|---|---|---|---|
| 0:32 | Rasmus Dahlin (3) Assists: Mattias Samuelsson (3), Zach Benson (4) | 1 | 0 | |
| 1:40 | Arber Xhekaj (1) Assists: Jake Evans (6) | 1 | 1 | |
| 8:12 | Ivan Demidov (2) (Power Play) Assists: Lane Hutson (11), Cole Caufield (5) | 1 | 2 | |
| 10:14 | Jake Evans (2) (Shorthanded) Assists: Mike Matheson (2) | 1 | 3 | |
| 13:56 | Jason Zucker (2) (Power Play) Assists: Josh Norris (2), Jack Quinn (5) | 2 | 3 | |
| 2nd Period | BUF | MTL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:00 | Zach Benson (5) Assists: Tage Thompson (8), Bowen Byram (3) | 3 | 3 | |
| 10:54 | Jack Quinn (1) (Power Play) Assists: Rasmus Dahlin (7), Tage Thompson (9) | 4 | 3 | |
| 12:59 | Konsta Helenius (2) Assists: Jason Zucker (2), Rasmus Dahlin (8) | 5 | 3 | |
| 3rd Period | BUF | MTL | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:58 | Jack Quinn (2) (Power Play) Assists: Tage Thompson (10), Rasmus Dahlin (9) | 6 | 3 | |
| 14:12 | Tage Thompson (5) (Empty Net) Unassisted | 7 | 3 | |
| 17:49 | Zach Metsa (1) (Power Play) Assists: Ryan McLeod (3), Rasmus Dahlin (10) | 8 | 3 | |
BUF @ MTL Videos
Buffalo Sabres vs. Montreal Canadiens: Game Highlights
Tage Thompson lights the lamp
Jack Quinn scores on the power play for Buffalo Sabres
Series tied 3-3
Game Information
Bell Centre
1:00 AM, 17 May 2026
Montreal, QC
Attendance: 20,962
- Referees:
- Gord Dwyer
- Francis Charron
- Pierre Lambert
- Linesmen:
- Scott Cherrey
- Ryan Daisy
- Jesse Marquis

