Game Log
Postseason | Tackles | Fumbles | Interceptions | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
Sun 2/7 | vs | W | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Super Bowl LV | |||||||||||||||||||
Sun 1/24 | @ | W | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
NFC Championship | |||||||||||||||||||
Sun 1/17 | @ | W | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 | 1 |
NFC Divisional Playoffs | |||||||||||||||||||
Postseason | 38 | 27 | 11 | 0 | 3 | 3 | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 28 | 2 |
2020 Regular Season | Tackles | Fumbles | Interceptions | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
Sat 12/26 | @ | W | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 12/20 | @ | W | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Sun 12/13 | vs | W | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 11/29 | vs | L | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Tue 11/24 | vs | L | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 11/15 | @ | W | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Mon 11/9 | vs | L | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Tue 11/3 | @ | W | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 10/25 | @ | W | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 10/18 | vs | W | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Fri 10/9 | @ | L | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 10/4 | vs | W | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 9/27 | @ | W | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 9/20 | vs | W | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Sun 9/13 | @ | L | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Regular Season Stats | 140 | 97 | 43 | 9 | 10 | 15 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
Data provided by Elias Sports Bureau
Glossary
- AST:Assist Tackles
- AVG:Average Interception Yards
- FF:Forced Fumbles
- FR:Fumbles Recovered
- FUM:Fumbles
- INT:Interceptions
- KB:Kicks Blocked
- LNG:Long Interception
- LST:Fumbles Lost
- PD:Passes Defended
- SACK:Sacks
- SOLO:Solo Tackles
- STF:Stuffs
- STFYDS:Stuff Yards
- TD:Interception Touchdowns
- TOT:Total Tackles
- YDS:Interception Yards