Buffalo Bills @ Pittsburgh Steelers
(10:27 - 1st) Timeout at 10:27.
(8:32 - 1st) Timeout at 08:32.
(3:37 - 1st) Timeout at 03:37.
(0:10 - 1st) Timeout at 00:10.
END QUARTER 1
(12:20 - 2nd) Timeout at 12:20.
(10:22 - 2nd) Timeout at 10:22.
(8:44 - 2nd) Timeout #1 by PIT at 08:44.
(6:39 - 2nd) Timeout at 06:39.
(1:54 - 2nd) Two-Minute Warning
(1:17 - 2nd) Timeout #1 by BUF at 01:17.
(0:12 - 2nd) Timeout #3 by PIT at 00:12.
(0:12 - 2nd) Timeout #2 by BUF at 00:12.
(0:07 - 2nd) Timeout #3 by BUF at 00:07.
END QUARTER 2
(14:08 - 3rd) Timeout at 14:08.
(10:23 - 3rd) Timeout at 10:23.
(1:39 - 3rd) Timeout #1 by BUF at 01:39.
(1:30 - 3rd) Timeout at 01:30.
(0:31 - 3rd) Timeout at 00:31.
END QUARTER 3
(9:07 - 4th) Timeout at 09:07.
(3:13 - 4th) Timeout #1 by PIT at 03:13.
(3:05 - 4th) Timeout at 03:05.
(2:59 - 4th) Timeout #2 by PIT at 02:59.
(2:54 - 4th) Timeout #3 by PIT at 02:54.
(1:56 - 4th) Two-Minute Warning
END GAME
Game Information
Pittsburgh, PA


2025 Standings
| AFC East | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England | 14 | 3 | 0 | .824 | 490 | 320 |
| Buffalo | 12 | 5 | 0 | .706 | 481 | 365 |
| Miami | 7 | 10 | 0 | .412 | 347 | 424 |
| New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 300 | 503 |
| AFC North | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 397 | 387 |
| Baltimore | 8 | 9 | 0 | .471 | 424 | 398 |
| Cincinnati | 6 | 11 | 0 | .353 | 414 | 492 |
| Cleveland | 5 | 12 | 0 | .294 | 279 | 379 |
NFL News

Is the Seahawks' improved O-line ready to handle Myles Garrett?
4h

Why Dre Greenlaw is happy to be back in San Francisco
4h

Larry Fitzgerald Sr., sportswriter and father of Hall of Fame WR, dies at 71
8h

