Pittsburgh Steelers @ Buffalo Bills
(12:35 - 1st) Timeout at 12:35.
(7:02 - 1st) Timeout at 07:02.
(5:21 - 1st) Timeout at 05:21.
(4:21 - 1st) Timeout at 04:21.
(4:15 - 1st) Timeout at 04:15.
(4:10 - 1st) Timeout at 04:10.
(3:12 - 1st) Timeout at 03:12.
END QUARTER 1
(10:52 - 2nd) Timeout at 10:52.
(7:01 - 2nd) Timeout at 07:01.
(6:04 - 2nd) Timeout at 06:04.
(2:00 - 2nd) Two-Minute Warning
(1:52 - 2nd) Timeout #2 by BUF at 01:52.
(1:43 - 2nd) Timeout #3 by BUF at 01:43.
(1:17 - 2nd) Timeout #4 by BUF at 01:17. 10-second runoff due to player injury and extra time out.
(0:02 - 2nd) Timeout #1 by PIT at 00:02.
END QUARTER 2
(13:24 - 3rd) Timeout at 13:24.
(13:10 - 3rd) Timeout at 13:10.
(8:50 - 3rd) Timeout at 08:50.
(4:10 - 3rd) Timeout at 04:10.
(3:23 - 3rd) Timeout at 03:23.
(1:18 - 3rd) Timeout at 01:18.
END QUARTER 3
(10:32 - 4th) Timeout at 10:32.
(6:27 - 4th) Timeout at 06:27.
(5:34 - 4th) Timeout #1 by PIT at 05:34.
(4:53 - 4th) Timeout #1 by BUF at 04:53.
(3:57 - 4th) Timeout #2 by PIT at 03:57.
(2:24 - 4th) Timeout #3 by PIT at 02:24.
(2:00 - 4th) Two-Minute Warning
END GAME
Game Information
Orchard Park, NY


2025 Standings
| AFC North | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 397 | 387 |
| Baltimore | 8 | 9 | 0 | .471 | 424 | 398 |
| Cincinnati | 6 | 11 | 0 | .353 | 414 | 492 |
| Cleveland | 5 | 12 | 0 | .294 | 279 | 379 |
| AFC East | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England | 14 | 3 | 0 | .824 | 490 | 320 |
| Buffalo | 12 | 5 | 0 | .706 | 481 | 365 |
| Miami | 7 | 10 | 0 | .412 | 347 | 424 |
| New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 300 | 503 |
NFL News

Drake, Ann Michael Maye host the MayeDay Celebrity Softball Classic
6h

Skattebo's backflip, Odell autographs headline Brian Burns Celebrity Softball Game
11h

What A.J. Brown would bring to the Patriots' offense
1d

