Name | POS | Age | HT | WT | College | Salary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 24 | 1.93 m | 91 kg | Miami (FL) | $1,663,861 | ||
PG | 25 | 1.8 m | 79 kg | Florida | -- | ||
PF | 21 | 2.11 m | 102 kg | Georgia | $1,517,981 | ||
PF | 23 | 2.03 m | 115 kg | Iowa | -- | ||
PG | 27 | 1.96 m | 98 kg | Colorado | $11,454,048 | ||
PF | 32 | 2.08 m | 102 kg | Texas | $40,108,950 | ||
PF | 34 | 2.03 m | 108 kg | Georgetown | $1,620,564 | ||
SG | 31 | 1.96 m | 99 kg | Arizona State | $41,254,920 | ||
SF | 29 | 1.98 m | 99 kg | Virginia | $16,071,429 | ||
PG | 28 | 1.88 m | 90 kg | Duke | $31,742,000 | ||
SG | 28 | 1.91 m | 87 kg | Fresno State | $1,620,564 | ||
C | 32 | 2.11 m | 120 kg | Texas A&M | $10,375,678 | ||
SG | 25 | 2.01 m | 95 kg | -- | $654,469 | ||
PF | 20 | 2.03 m | 113 kg | Mississippi State | -- | ||
SG | 29 | 2.01 m | 95 kg | Colorado | -- | ||
SG | 23 | 1.93 m | 88 kg | Wichita State | $2,090,040 | ||
SG | 30 | 1.96 m | 97 kg | Georgia Tech | -- |
Coach: Steve Nash