SacramentoKings
- 1-7
- 4th in Pacific Division
Kings
NBA
Kings
NBA
Kings
NBA
Kings
NBA
Kings
NBA
Kings
NBA
Kings
NBA
Kings
NBA
Kings
NBA
Back to Top
2026-27 Pacific Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 7 | 2 | .778 | - | W3 |
| Golden State | 5 | 3 | .625 | 1.5 | W5 |
| Phoenix | 1 | 5 | .167 | 4.5 | L4 |
| LA Clippers | 1 | 7 | .125 | 5.5 | L7 |
| Sacramento | 1 | 7 | .125 | 5.5 | L1 |
2026-27 Team Leaders
2026-27 Team Stats
Points Per Game
109.3
Rebounds Per Game
40.9
Assists Per Game
24.4
