NBA Team Opponent Postseason Stats 2025-26
RK | Team |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 |
GP | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 98.0 | 33.6 | 82.8 | 40.5 | 11.0 | 34.2 | 32.1 | 19.9 | 26.9 | 74.0 | 11.0 | 29.9 | 40.9 | 20.2 | 9.6 | 5.9 | 13.6 | 23.1 |
7 | 99.9 | 36.4 | 88.9 | 41.0 | 11.0 | 35.4 | 31.0 | 16.0 | 23.1 | 69.1 | 12.0 | 29.7 | 41.7 | 20.9 | 7.4 | 4.4 | 13.4 | 22.7 |
8 | 100.3 | 35.4 | 81.3 | 43.5 | 11.5 | 35.3 | 32.6 | 18.0 | 24.4 | 73.8 | 9.3 | 26.8 | 36.0 | 21.0 | 7.3 | 4.5 | 15.4 | 22.5 |
6 | 101.2 | 36.0 | 76.0 | 47.4 | 9.8 | 25.5 | 38.6 | 19.3 | 26.3 | 73.4 | 9.8 | 31.7 | 41.5 | 23.2 | 7.5 | 6.7 | 16.3 | 21.2 |
7 | 102.4 | 35.7 | 81.3 | 43.9 | 9.7 | 29.7 | 32.7 | 21.3 | 28.1 | 75.6 | 12.3 | 34.7 | 47.0 | 21.3 | 7.6 | 9.4 | 16.0 | 22.4 |
8 | 103.1 | 37.3 | 85.3 | 43.7 | 10.9 | 33.1 | 32.8 | 17.8 | 23.1 | 76.8 | 12.4 | 28.3 | 40.6 | 22.5 | 11.1 | 5.5 | 12.9 | 20.8 |
6 | 103.2 | 38.0 | 84.7 | 44.9 | 12.0 | 34.8 | 34.4 | 15.2 | 18.8 | 80.5 | 11.7 | 27.0 | 38.7 | 23.0 | 6.2 | 2.5 | 16.3 | 22.5 |
7 | 103.7 | 38.0 | 85.1 | 44.6 | 11.6 | 32.9 | 35.2 | 16.1 | 19.9 | 81.3 | 8.3 | 32.9 | 41.1 | 21.7 | 4.7 | 4.3 | 9.7 | 18.9 |
9 | 109.9 | 39.8 | 85.7 | 46.4 | 10.9 | 29.1 | 37.4 | 19.4 | 26.4 | 73.5 | 12.0 | 29.0 | 41.0 | 25.3 | 9.4 | 5.3 | 13.9 | 22.3 |
8 | 110.0 | 37.8 | 84.6 | 44.6 | 10.8 | 33.5 | 32.1 | 23.8 | 29.0 | 81.9 | 8.5 | 33.0 | 41.5 | 25.0 | 7.6 | 6.0 | 12.4 | 23.6 |
9 | 110.1 | 40.0 | 86.4 | 46.3 | 15.0 | 42.9 | 35.0 | 15.1 | 20.2 | 74.7 | 11.3 | 33.6 | 44.9 | 25.0 | 6.4 | 4.6 | 11.7 | 20.1 |
7 | 111.9 | 39.6 | 84.4 | 46.9 | 13.3 | 39.0 | 34.1 | 19.4 | 26.9 | 72.3 | 12.9 | 31.9 | 44.7 | 21.4 | 8.3 | 4.7 | 16.0 | 21.4 |
6 | 112.0 | 41.7 | 89.0 | 46.8 | 10.3 | 30.7 | 33.7 | 18.3 | 23.8 | 76.9 | 12.0 | 35.2 | 47.2 | 26.0 | 6.5 | 3.3 | 13.2 | 25.3 |
5 | 112.4 | 40.6 | 83.8 | 48.4 | 12.8 | 30.6 | 41.8 | 18.4 | 24.2 | 76.0 | 10.6 | 33.8 | 44.4 | 24.6 | 8.4 | 7.2 | 13.6 | 22.0 |
6 | 117.8 | 42.2 | 84.5 | 49.9 | 11.8 | 31.2 | 38.0 | 21.7 | 28.0 | 77.4 | 10.5 | 35.3 | 45.8 | 24.2 | 8.8 | 4.8 | 12.3 | 21.7 |
4 | 122.8 | 43.5 | 89.3 | 48.7 | 14.3 | 39.3 | 36.3 | 21.5 | 24.8 | 86.9 | 13.0 | 31.0 | 44.0 | 25.8 | 9.5 | 5.8 | 9.8 | 21.3 |
Glossary
- GP:Games Played
- PTS:Points Per Game
- FGM:Average Field Goals Made
- FGA:Average Field Goals Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- 3PM:Average 3-Point Field Goals Made
- 3PA:Average 3-Point Field Goals Attempted
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- FTM:Average Free Throws Made
- FTA:Average Free Throws Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- OR:Offensive Rebounds Per Game
- DR:Defensive Rebounds Per Game
- REB:Rebounds Per Game
- AST:Assists Per Game
- STL:Steals Per Game
- BLK:Blocks Per Game
- TO:Turnovers Per Game
- PF:Fouls Per Game