VictorWembanyama
- San Antonio Spurs
- #1
- Forward
- HT/WT2.24 m, 106 kg
- Birthdate4/1/2004 (22)
- Draft Info2023: Rd 1, Pk 1 (SA)
- StatusGTD
- Experience2nd Season
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Road |
| vs. Division |
| vs. Conference |
| 3+ Days Rest |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| January |
| February |
| March |
| April |
| Pre All-Star |
| Post All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Position |
| As Starter |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Opponent |
| vs ATL |
| vs BKN |
| vs BOS |
| vs CHA |
| vs CHI |
| vs CLE |
| vs DAL |
| vs DEN |
| vs DET |
| vs GS |
| vs HOU |
| vs IND |
| vs LAC |
| vs LAL |
| vs MEM |
| vs MIA |
| vs MIL |
| vs MIN |
| vs NO |
| vs NY |
| vs ORL |
| vs PHI |
| vs PHO |
| vs SAC |
| vs OKC |
| vs TOR |
| vs UTA |
| vs WAS |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 64 | 29.2 | 8.6-16.9 | 51.2 | 1.9-5.5 | 34.9 | 5.8-7.0 | 82.7 | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 3.1 | 3.1 | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 25.0 |
| 32 | 29.3 | 9.3-17.6 | 52.8 | 2.3-5.9 | 37.9 | 5.6-6.9 | 81.1 | 2.0 | 9.7 | 11.8 | 3.3 | 3.1 | 1.0 | 2.3 | 2.5 | 26.4 |
| 31 | 29.3 | 8.1-16.4 | 49.3 | 1.6-5.1 | 30.8 | 5.9-7.0 | 84.7 | 2.0 | 9.3 | 11.3 | 3.0 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 2.3 | 23.6 |
| 13 | 29.8 | 9.2-17.7 | 51.7 | 1.5-5.5 | 26.4 | 5.6-6.9 | 81.1 | 2.3 | 9.8 | 12.1 | 2.6 | 3.5 | 1.2 | 2.8 | 2.0 | 25.4 |
| 38 | 29.4 | 8.9-17.3 | 51.6 | 1.9-5.6 | 33.2 | 5.7-6.9 | 82.2 | 2.0 | 9.4 | 11.4 | 2.9 | 2.9 | 1.0 | 2.6 | 2.4 | 25.5 |
| 7 | 24.4 | 10.1-17.9 | 56.8 | 2.0-4.7 | 42.4 | 5.7-6.9 | 83.3 | 1.6 | 8.9 | 10.4 | 3.9 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 2.0 | 28.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 5 | 33.8 | 10.8-19.2 | 56.3 | 1.0-3.2 | 31.3 | 7.6-9.6 | 79.2 | 1.8 | 12.8 | 14.6 | 3.4 | 4.8 | 1.4 | 3.4 | 1.8 | 30.2 |
| 7 | 35.3 | 8.1-17.9 | 45.6 | 2.1-6.0 | 35.7 | 4.9-5.1 | 94.4 | 2.1 | 9.6 | 11.7 | 4.4 | 2.7 | 0.9 | 3.9 | 4.9 | 23.3 |
| 9 | 23.2 | 7.6-13.3 | 56.7 | 1.2-3.0 | 40.7 | 5.6-6.8 | 82.0 | 2.1 | 8.0 | 10.1 | 2.6 | 2.0 | 0.4 | 1.9 | 2.8 | 21.9 |
| 13 | 27.7 | 7.9-16.8 | 47.0 | 2.2-6.2 | 36.3 | 5.5-6.8 | 81.8 | 1.9 | 8.2 | 10.2 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 2.6 | 1.9 | 23.6 |
| 11 | 29.4 | 7.5-15.1 | 49.4 | 1.6-5.5 | 30.0 | 6.0-7.8 | 76.7 | 2.0 | 9.3 | 11.3 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 2.5 | 1.9 | 22.5 |
| 15 | 29.9 | 9.6-18.7 | 51.2 | 2.5-6.9 | 35.9 | 5.1-6.1 | 84.6 | 2.3 | 9.7 | 12.0 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 26.8 |
| 4 | 27.5 | 11.3-18.3 | 61.6 | 1.8-5.5 | 31.8 | 8.8-10.0 | 87.5 | 1.3 | 12.3 | 13.5 | 4.0 | 3.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 33.0 |
| 40 | 29.0 | 8.4-16.4 | 51.1 | 1.8-5.0 | 36.3 | 5.9-7.3 | 81.0 | 2.0 | 9.1 | 11.1 | 2.8 | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 2.6 | 24.4 |
| 24 | 29.3 | 9.1-17.8 | 51.4 | 2.0-6.2 | 32.9 | 5.7-6.7 | 85.6 | 2.2 | 10.0 | 12.2 | 3.7 | 3.8 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 26.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 50 | 28.6 | 8.9-16.7 | 53.5 | 2.0-5.4 | 37.9 | 5.6-6.9 | 81.5 | 1.9 | 9.8 | 11.7 | 3.1 | 3.3 | 1.1 | 2.3 | 2.2 | 25.5 |
| 14 | 31.3 | 7.6-17.6 | 43.3 | 1.4-5.8 | 24.7 | 6.4-7.4 | 86.5 | 2.4 | 8.2 | 10.6 | 3.0 | 2.1 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 23.1 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 55 | 30.2 | 8.9-17.4 | 51.1 | 2.0-5.9 | 34.5 | 6.1-7.3 | 83.4 | 2.1 | 9.8 | 11.9 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 2.6 | 2.4 | 25.9 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 9 | 29.1 | 9.4-17.4 | 54.1 | 2.7-6.3 | 42.1 | 5.9-6.7 | 88.3 | 2.7 | 10.3 | 13.0 | 3.1 | 3.3 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 27.4 |
| 8 | 26.3 | 7.6-15.5 | 49.2 | 2.4-5.5 | 43.2 | 4.9-6.4 | 76.5 | 1.9 | 6.4 | 8.3 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | 22.5 |
| 11 | 29.5 | 9.1-16.5 | 55.2 | 1.2-4.1 | 28.9 | 6.5-8.4 | 78.3 | 2.2 | 11.0 | 13.2 | 3.2 | 3.1 | 1.0 | 2.8 | 2.9 | 25.9 |
| 10 | 29.6 | 7.9-15.4 | 51.3 | 2.5-5.8 | 43.1 | 5.6-6.1 | 91.8 | 1.7 | 10.2 | 11.9 | 3.5 | 3.3 | 1.1 | 2.7 | 2.0 | 23.9 |
| 6 | 29.5 | 11.0-19.8 | 55.5 | 1.8-5.5 | 33.3 | 4.5-5.5 | 81.8 | 2.7 | 8.3 | 11.0 | 3.2 | 3.7 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 28.3 |
| 12 | 29.4 | 8.8-18.3 | 47.7 | 1.5-5.3 | 28.1 | 6.1-7.1 | 85.9 | 2.1 | 9.3 | 11.3 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 2.0 | 2.2 | 25.1 |
| 8 | 30.4 | 7.1-15.6 | 45.6 | 1.5-6.1 | 24.5 | 6.5-8.5 | 76.5 | 1.1 | 9.8 | 10.9 | 1.8 | 3.6 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | 22.3 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 21.0 | 10.0-15.0 | 66.7 | 2.0-4.0 | 50.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 26.0 |
| 2 | 31.0 | 6.0-15.0 | 40.0 | 1.5-5.0 | 30.0 | 8.0-10.5 | 76.2 | 1.5 | 9.5 | 11.0 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 21.5 |
| 2 | 31.5 | 9.5-18.5 | 51.4 | 4.5-9.5 | 47.4 | 6.5-8.0 | 81.3 | 1.0 | 7.5 | 8.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 30.0 |
| 2 | 31.0 | 9.5-19.5 | 48.7 | 2.5-6.5 | 38.5 | 2.5-3.0 | 83.3 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 24.0 |
| 2 | 33.0 | 14.0-23.0 | 60.9 | 4.5-7.5 | 60.0 | 7.0-7.0 | 100.0 | 3.5 | 10.5 | 14.0 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 39.5 |
| 1 | 27.0 | 7.0-16.0 | 43.8 | 2.0-6.0 | 33.3 | 10.0-12.0 | 83.3 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 26.0 |
| 4 | 29.3 | 11.0-18.0 | 61.1 | 2.3-6.0 | 37.5 | 7.0-8.5 | 82.4 | 2.5 | 10.0 | 12.5 | 3.3 | 2.8 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 31.3 |
| 1 | 40.0 | 8.0-17.0 | 47.1 | 2.0-6.0 | 33.3 | 16.0-17.0 | 94.1 | 2.0 | 16.0 | 18.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 34.0 |
| 2 | 37.0 | 9.0-20.0 | 45.0 | 3.0-7.5 | 40.0 | 8.5-9.5 | 89.5 | 5.0 | 11.5 | 16.5 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 29.5 |
| 4 | 34.3 | 11.3-20.5 | 54.9 | 2.5-7.5 | 33.3 | 6.0-6.8 | 88.9 | 2.3 | 11.3 | 13.5 | 5.3 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 31.0 |
| 4 | 31.5 | 7.5-16.3 | 46.2 | 0.5-4.3 | 11.8 | 7.8-8.8 | 88.6 | 2.5 | 8.0 | 10.5 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 3.5 | 2.3 | 23.3 |
| 1 | 26.0 | 8.0-18.0 | 44.4 | 1.0-4.0 | 25.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 |
| 2 | 27.5 | 10.0-20.5 | 48.8 | 3.0-9.0 | 33.3 | 1.0-2.5 | 40.0 | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 1.5 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 24.0 |
| 3 | 28.3 | 8.3-16.3 | 51.0 | 1.3-3.7 | 36.4 | 7.0-9.0 | 77.8 | 1.3 | 10.0 | 11.3 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 3.7 | 4.3 | 25.0 |
| 2 | 24.0 | 9.0-17.5 | 51.4 | 2.0-4.5 | 44.4 | 4.5-5.5 | 81.8 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 24.5 |
| 2 | 33.0 | 10.5-22.5 | 46.7 | 1.0-6.0 | 16.7 | 4.5-5.5 | 81.8 | 2.5 | 14.0 | 16.5 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 26.5 |
| 2 | 26.0 | 7.0-16.5 | 42.4 | 2.5-4.5 | 55.6 | 6.0-6.5 | 92.3 | 2.5 | 10.0 | 12.5 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 22.5 |
| 2 | 29.0 | 10.0-20.5 | 48.8 | 3.5-9.0 | 38.9 | 10.5-12.0 | 87.5 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 34.0 |
| 3 | 32.0 | 9.0-19.3 | 46.6 | 1.3-7.3 | 18.2 | 1.7-3.3 | 50.0 | 1.3 | 13.7 | 15.0 | 1.7 | 5.3 | 0.7 | 3.7 | 2.7 | 21.0 |
| 2 | 29.0 | 9.0-14.5 | 62.1 | 1.5-4.5 | 33.3 | 8.5-9.5 | 89.5 | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 28.0 |
| 1 | 28.0 | 7.0-13.0 | 53.8 | 0.0-4.0 | 0.0 | 11.0-15.0 | 73.3 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 25.0 |
| 2 | 20.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.5-4.5 | 55.6 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 13.5 |
| 3 | 31.3 | 7.0-16.3 | 42.9 | 1.3-5.3 | 25.0 | 4.7-4.7 | 100.0 | 1.7 | 9.0 | 10.7 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 20.0 |
| 2 | 26.0 | 9.0-17.0 | 52.9 | 1.5-6.0 | 25.0 | 3.5-4.5 | 77.8 | 0.5 | 11.0 | 11.5 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 23.0 |
| 5 | 25.2 | 6.6-12.6 | 52.4 | 1.0-1.6 | 62.5 | 4.2-6.6 | 63.6 | 2.6 | 6.6 | 9.2 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 2.8 | 18.4 |
| 2 | 30.0 | 5.0-10.0 | 50.0 | 0.5-3.0 | 16.7 | 7.5-8.0 | 93.8 | 1.0 | 10.5 | 11.5 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 18.0 |
| 3 | 29.0 | 10.3-17.7 | 58.5 | 3.7-7.7 | 47.8 | 6.0-6.0 | 100.0 | 1.3 | 9.0 | 10.3 | 2.3 | 4.0 | 1.0 | 2.7 | 2.3 | 30.3 |
| 2 | 19.5 | 6.0-12.0 | 50.0 | 0.5-3.0 | 16.7 | 2.0-2.5 | 80.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 14.5 |
Latest Videos
Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs: Game Highlights
Victor Wembanyama highlights vs. Dallas Mavericks
Victor Wembanyama skies for big dunk
2025-26 Southwest Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | L1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | W1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | L2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | W1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | L8 |