JohnPoulakidas
- Dallas Mavericks
- #1
- Guard
- HT/WT1.98 m, 92 kg
- Birthdate4/4/2003 (23)
- College
- StatusActive
- ExperienceRookie
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Road |
| vs. Division |
| vs. Conference |
| 3+ Days Rest |
| Month |
| March |
| April |
| Post All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Friday |
| Sunday |
| Opponent |
| vs CHA |
| vs CHI |
| vs CLE |
| vs DEN |
| vs GS |
| vs LAC |
| vs LAL |
| vs MIL |
| vs MIN |
| vs NO |
| vs ORL |
| vs PHO |
| vs SA |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 13 | 19.5 | 3.0-7.0 | 42.9 | 2.4-5.9 | 40.3 | 0.5-0.5 | 85.7 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 8.8 |
| 5 | 18.4 | 3.2-7.2 | 44.4 | 2.8-6.4 | 43.8 | 0.8-1.0 | 80.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 0.2 | 10.0 |
| 8 | 20.1 | 2.9-6.9 | 41.8 | 2.1-5.6 | 37.8 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 8.1 |
| 2 | 23.5 | 2.5-8.0 | 31.3 | 2.5-7.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 7.5 |
| 8 | 17.6 | 2.8-6.8 | 40.7 | 2.3-5.8 | 39.1 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 8.3 |
| 4 | 14.8 | 2.3-5.0 | 45.0 | 1.8-4.0 | 43.8 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 6.8 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 7 | 16.3 | 2.1-5.4 | 39.5 | 1.7-4.7 | 36.4 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 6.3 |
| 6 | 23.3 | 4.0-8.8 | 45.3 | 3.2-7.3 | 43.2 | 0.7-0.8 | 80.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 11.8 |
| 13 | 19.5 | 3.0-7.0 | 42.9 | 2.4-5.9 | 40.3 | 0.5-0.5 | 85.7 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 8.8 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 3 | 19.3 | 5.0-9.3 | 53.6 | 3.7-7.7 | 47.8 | 0.7-1.0 | 66.7 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 14.3 |
| 10 | 19.6 | 2.4-6.3 | 38.1 | 2.0-5.4 | 37.0 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 7.2 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 3 | 16.0 | 2.0-5.7 | 35.3 | 2.0-5.3 | 37.5 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 6.7 |
| 3 | 20.3 | 1.7-5.7 | 29.4 | 1.3-4.7 | 28.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 4.7 |
| 2 | 19.5 | 4.5-8.0 | 56.3 | 3.0-6.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
| 2 | 24.5 | 2.0-6.5 | 30.8 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |
| 3 | 19.3 | 5.0-9.3 | 53.6 | 3.7-7.7 | 47.8 | 0.7-1.0 | 66.7 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 14.3 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 14.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 36.0 | 9.0-18.0 | 50.0 | 8.0-16.0 | 50.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 28.0 |
| 1 | 15.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
| 1 | 9.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 1 | 12.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 |
| 1 | 19.0 | 1.0-6.0 | 16.7 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 1 | 7.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
| 1 | 28.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 3.0-8.0 | 37.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
| 1 | 18.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 2.0-6.0 | 33.3 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 |
| 1 | 18.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 1 | 19.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 29.0 | 8.0-12.0 | 66.7 | 5.0-8.0 | 62.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 23.0 |
| 1 | 30.0 | 4.0-11.0 | 36.4 | 4.0-10.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Latest Videos
Chicago Bulls vs. Dallas Mavericks: Game Highlights
John Poulakidas knocks down the 3-pointer
John Poulakidas drains triple vs. San Antonio Spurs
2025-26 Southwest Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | L1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | W1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | L2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | W1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | L8 |