ToumaniCamara
- Portland Trail Blazers
- #33
- Forward
- HT/WT2.01 m, 104 kg
- Birthdate8/5/2000 (25)
- College
- Draft Info2023: Rd 2, Pk 52 (PHX)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Road |
| vs. Division |
| vs. Conference |
| 3+ Days Rest |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| January |
| February |
| March |
| April |
| Pre All-Star |
| Post All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Position |
| As Starter |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Opponent |
| vs ATL |
| vs BKN |
| vs BOS |
| vs CHA |
| vs CHI |
| vs CLE |
| vs DAL |
| vs DEN |
| vs DET |
| vs GS |
| vs HOU |
| vs IND |
| vs LAC |
| vs LAL |
| vs MEM |
| vs MIA |
| vs MIL |
| vs MIN |
| vs NO |
| vs NY |
| vs ORL |
| vs PHI |
| vs PHO |
| vs SA |
| vs SAC |
| vs OKC |
| vs TOR |
| vs UTA |
| vs WAS |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 82 | 33.3 | 4.8-10.9 | 44.0 | 2.7-7.2 | 37.0 | 1.2-1.7 | 70.8 | 1.6 | 3.6 | 5.1 | 2.5 | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 1.8 | 13.4 |
| 41 | 33.2 | 5.0-11.5 | 43.0 | 2.8-7.6 | 36.4 | 1.2-1.7 | 75.0 | 1.5 | 3.4 | 4.9 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 1.7 | 13.9 |
| 41 | 33.4 | 4.6-10.2 | 45.1 | 2.6-6.8 | 37.6 | 1.1-1.7 | 66.7 | 1.7 | 3.7 | 5.4 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 2.9 | 1.8 | 12.9 |
| 16 | 32.1 | 4.4-10.1 | 43.5 | 2.6-6.4 | 40.2 | 1.3-2.0 | 65.6 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 3.3 | 2.2 | 12.6 |
| 52 | 33.6 | 4.7-10.8 | 43.4 | 2.6-7.2 | 36.8 | 1.0-1.5 | 68.8 | 1.7 | 3.4 | 5.2 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 3.1 | 1.8 | 13.1 |
| 7 | 33.1 | 5.6-11.3 | 49.4 | 3.7-8.3 | 44.8 | 1.9-2.3 | 81.3 | 1.7 | 4.4 | 6.1 | 3.7 | 0.0 | 0.6 | 3.3 | 1.7 | 16.7 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 6 | 32.2 | 4.2-10.5 | 39.7 | 1.7-5.2 | 32.3 | 1.5-2.0 | 75.0 | 2.0 | 2.7 | 4.7 | 3.7 | 0.5 | 1.3 | 3.2 | 1.0 | 11.5 |
| 14 | 34.8 | 4.6-11.4 | 40.6 | 2.5-7.8 | 32.1 | 0.9-1.1 | 75.0 | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 3.0 | 2.6 | 12.6 |
| 14 | 32.5 | 4.4-10.4 | 42.1 | 2.8-7.4 | 37.9 | 1.3-2.2 | 58.1 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 4.0 | 2.1 | 12.8 |
| 15 | 34.7 | 4.9-10.1 | 48.0 | 2.6-6.9 | 37.5 | 1.5-1.9 | 79.3 | 1.3 | 4.1 | 5.3 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 1.7 | 13.9 |
| 12 | 32.3 | 4.9-10.8 | 45.4 | 2.7-7.0 | 38.1 | 1.0-1.7 | 60.0 | 1.8 | 4.2 | 5.9 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 13.5 |
| 16 | 31.9 | 4.8-10.7 | 44.4 | 2.6-7.0 | 37.5 | 1.3-1.6 | 76.9 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 13.4 |
| 5 | 36.2 | 6.6-14.0 | 47.1 | 4.4-9.8 | 44.9 | 0.6-0.6 | 100.0 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 0.8 | 18.2 |
| 56 | 33.4 | 4.7-10.6 | 44.1 | 2.6-7.1 | 37.0 | 1.2-1.7 | 70.2 | 1.7 | 3.6 | 5.4 | 2.6 | 0.4 | 1.0 | 3.2 | 2.0 | 13.1 |
| 26 | 33.0 | 5.0-11.5 | 43.8 | 2.8-7.6 | 37.1 | 1.2-1.7 | 72.1 | 1.2 | 3.4 | 4.7 | 2.2 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 14.1 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 42 | 32.7 | 5.3-10.9 | 49.0 | 2.8-7.0 | 40.6 | 1.4-1.8 | 77.9 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 2.9 | 1.5 | 14.9 |
| 40 | 33.9 | 4.2-10.9 | 38.7 | 2.5-7.5 | 33.4 | 0.9-1.5 | 61.7 | 1.6 | 3.6 | 5.3 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | 2.9 | 2.0 | 11.8 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 82 | 33.3 | 4.8-10.9 | 44.0 | 2.7-7.2 | 37.0 | 1.2-1.7 | 70.8 | 1.6 | 3.6 | 5.1 | 2.5 | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 1.8 | 13.4 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 12 | 31.6 | 5.8-10.8 | 53.1 | 3.7-7.7 | 47.8 | 1.7-2.0 | 83.3 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 3.3 | 1.9 | 16.8 |
| 9 | 34.8 | 4.7-12.1 | 38.5 | 2.7-8.0 | 33.3 | 0.3-1.2 | 27.3 | 2.1 | 3.9 | 6.0 | 3.0 | 0.6 | 1.0 | 2.9 | 2.4 | 12.3 |
| 14 | 34.5 | 4.6-9.9 | 46.8 | 2.4-6.4 | 36.7 | 1.2-1.6 | 77.3 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 3.1 | 0.8 | 1.1 | 3.0 | 2.0 | 12.9 |
| 7 | 34.4 | 5.6-12.0 | 46.4 | 3.1-8.4 | 37.3 | 1.7-2.1 | 80.0 | 1.4 | 4.4 | 5.9 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 3.3 | 1.7 | 16.0 |
| 17 | 32.6 | 4.3-10.9 | 39.5 | 2.5-7.1 | 35.5 | 1.2-1.9 | 63.6 | 0.9 | 2.9 | 3.9 | 2.0 | 0.4 | 1.3 | 3.0 | 1.4 | 12.4 |
| 6 | 34.0 | 4.5-11.2 | 40.3 | 2.8-8.2 | 34.7 | 1.0-1.8 | 54.5 | 1.7 | 4.3 | 6.0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 2.0 | 12.8 |
| 17 | 32.8 | 4.5-10.4 | 43.5 | 2.1-6.4 | 33.0 | 1.1-1.2 | 85.7 | 1.6 | 3.8 | 5.5 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 1.4 | 12.2 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 36.5 | 4.0-12.5 | 32.0 | 2.0-8.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 10.0 |
| 2 | 30.0 | 8.5-10.5 | 81.0 | 5.5-7.0 | 78.6 | 4.0-5.0 | 80.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 26.5 |
| 2 | 35.5 | 6.5-13.5 | 48.1 | 3.5-9.5 | 36.8 | 2.5-3.0 | 83.3 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 19.0 |
| 2 | 34.0 | 4.0-12.0 | 33.3 | 2.5-10.0 | 25.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 11.5 |
| 2 | 37.0 | 5.0-14.5 | 34.5 | 2.0-8.5 | 23.5 | 3.0-3.0 | 100.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 |
| 2 | 32.5 | 5.0-10.0 | 50.0 | 2.5-6.0 | 41.7 | 2.0-2.5 | 80.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 2.0 | 14.5 |
| 3 | 35.0 | 3.7-9.7 | 37.9 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.3 | 6.3 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 4.7 | 1.0 | 9.3 |
| 4 | 30.5 | 6.0-11.8 | 51.1 | 4.0-8.0 | 50.0 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 17.5 |
| 2 | 27.0 | 1.5-6.5 | 23.1 | 1.0-4.5 | 22.2 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 1.5 | 4.5 |
| 4 | 30.3 | 4.8-10.0 | 47.5 | 2.5-6.0 | 41.7 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | 4.3 | 1.5 | 13.0 |
| 4 | 37.8 | 6.3-12.8 | 49.0 | 3.5-8.5 | 41.2 | 1.8-2.5 | 70.0 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 17.8 |
| 2 | 29.0 | 5.0-10.5 | 47.6 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 12.0 |
| 4 | 34.5 | 4.3-13.3 | 32.1 | 2.3-7.8 | 29.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 2.8 | 0.8 | 11.8 |
| 3 | 30.3 | 3.3-8.3 | 40.0 | 1.7-6.0 | 27.8 | 0.7-1.3 | 50.0 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 9.0 |
| 4 | 34.0 | 4.5-11.5 | 39.1 | 1.8-7.3 | 24.1 | 0.5-0.8 | 66.7 | 1.3 | 4.8 | 6.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 11.3 |
| 2 | 37.5 | 5.5-13.0 | 42.3 | 3.0-9.5 | 31.6 | 0.5-1.0 | 50.0 | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 14.5 |
| 2 | 28.0 | 4.0-8.5 | 47.1 | 2.5-5.5 | 45.5 | 1.0-1.5 | 66.7 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 11.5 |
| 4 | 34.5 | 3.3-8.8 | 37.1 | 1.3-4.0 | 31.3 | 1.3-1.8 | 71.4 | 2.3 | 3.8 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 9.0 |
| 4 | 34.8 | 5.3-11.0 | 47.7 | 4.0-9.3 | 43.2 | 1.8-2.0 | 87.5 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 3.8 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 1.8 | 16.3 |
| 2 | 32.5 | 1.5-6.0 | 25.0 | 0.5-4.5 | 11.1 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 5.5 |
| 2 | 36.5 | 3.5-10.5 | 33.3 | 0.5-6.0 | 8.3 | 1.5-2.0 | 75.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.0 |
| 2 | 29.5 | 6.5-11.0 | 59.1 | 4.5-8.5 | 52.9 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 18.5 |
| 3 | 35.0 | 4.0-10.3 | 38.7 | 2.3-8.0 | 29.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.3 | 7.7 | 3.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 10.3 |
| 3 | 35.3 | 6.0-12.3 | 48.6 | 3.7-9.3 | 39.3 | 0.3-0.7 | 50.0 | 1.3 | 4.3 | 5.7 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | 16.0 |
| 4 | 35.3 | 6.0-11.8 | 51.1 | 2.8-6.8 | 40.7 | 1.3-1.5 | 83.3 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 2.8 | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 1.8 | 16.0 |
| 4 | 33.8 | 3.8-8.5 | 44.1 | 2.5-6.0 | 41.7 | 1.3-2.0 | 62.5 | 2.8 | 3.8 | 6.5 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 3.0 | 11.3 |
| 2 | 36.5 | 6.0-12.0 | 50.0 | 5.0-9.0 | 55.6 | 1.5-3.0 | 50.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 18.5 |
| 4 | 29.8 | 4.5-11.3 | 40.0 | 2.5-7.5 | 33.3 | 1.3-1.8 | 71.4 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 0.3 | 1.8 | 4.0 | 2.5 | 12.8 |
| 2 | 30.5 | 7.0-12.5 | 56.0 | 4.0-7.5 | 53.3 | 1.5-3.0 | 50.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 19.5 |
Latest Videos
Camara steals it and feeds Avdija for fast-break dunk
Avdija, Camara connect for alley-oop on textbook fast break
Portland Trail Blazers vs. Denver Nuggets: Game Highlights
2025-26 Northwest Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | L2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | W12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | W2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | W2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | L1 |