TyreseMaxey
- Philadelphia 76ers
- #0
- Guard
- HT/WT1.88 m, 90 kg
- Birthdate4/11/2000 (25)
- College
- Draft Info2020: Rd 1, Pk 21 (PHI)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Road |
| vs. Division |
| vs. Conference |
| 3+ Days Rest |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| January |
| February |
| March |
| April |
| Pre All-Star |
| Post All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Position |
| As Starter |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Opponent |
| vs ATL |
| vs BKN |
| vs BOS |
| vs CHA |
| vs CHI |
| vs CLE |
| vs DAL |
| vs DEN |
| vs DET |
| vs GS |
| vs HOU |
| vs IND |
| vs LAC |
| vs LAL |
| vs MEM |
| vs MIA |
| vs MIL |
| vs MIN |
| vs NO |
| vs NY |
| vs ORL |
| vs PHO |
| vs POR |
| vs SA |
| vs SAC |
| vs OKC |
| vs TOR |
| vs UTA |
| vs WAS |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 70 | 38.0 | 9.9-21.4 | 46.2 | 3.1-8.6 | 36.7 | 5.3-6.0 | 89.2 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 6.6 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 28.3 |
| 35 | 37.6 | 9.5-21.3 | 44.6 | 3.1-8.6 | 35.8 | 5.3-5.9 | 89.4 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 6.5 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 27.3 |
| 35 | 38.5 | 10.3-21.6 | 47.8 | 3.2-8.5 | 37.7 | 5.3-6.0 | 89.0 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 6.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 29.2 |
| 15 | 39.2 | 9.5-20.2 | 46.9 | 3.9-8.5 | 45.3 | 5.7-6.4 | 88.5 | 0.3 | 4.0 | 4.3 | 6.3 | 0.9 | 1.6 | 2.9 | 2.2 | 28.5 |
| 46 | 38.0 | 9.8-21.4 | 45.6 | 3.2-8.5 | 37.0 | 5.6-6.3 | 89.2 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 28.3 |
| 4 | 40.3 | 10.5-22.3 | 47.2 | 5.0-9.5 | 52.6 | 5.0-5.5 | 90.9 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 0.8 | 1.3 | 3.3 | 2.3 | 31.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 5 | 43.2 | 10.8-23.4 | 46.2 | 4.4-9.4 | 46.8 | 9.2-10.6 | 86.8 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 9.4 | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 2.6 | 35.2 |
| 14 | 39.8 | 10.7-22.8 | 47.0 | 3.5-9.9 | 35.5 | 6.4-7.2 | 88.1 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 6.9 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 31.3 |
| 10 | 38.2 | 10.3-22.3 | 46.2 | 3.5-8.3 | 42.2 | 3.9-4.2 | 92.9 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 6.1 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 28.0 |
| 17 | 37.8 | 9.8-20.4 | 48.3 | 3.0-8.0 | 37.5 | 3.8-4.3 | 87.7 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 6.6 | 0.9 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 26.4 |
| 11 | 35.7 | 9.3-21.3 | 43.6 | 3.1-9.5 | 32.7 | 6.9-7.5 | 91.6 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 6.5 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 28.5 |
| 6 | 38.5 | 9.5-22.5 | 42.2 | 2.7-8.2 | 32.7 | 4.8-5.3 | 90.6 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 6.0 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 26.5 |
| 7 | 34.3 | 8.7-18.1 | 48.0 | 1.9-6.0 | 31.0 | 4.1-4.7 | 87.9 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 5.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 23.4 |
| 52 | 38.6 | 10.1-21.5 | 46.9 | 3.3-8.8 | 37.9 | 5.4-6.1 | 88.9 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 6.8 | 0.8 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 28.9 |
| 18 | 36.3 | 9.4-21.3 | 44.3 | 2.6-7.8 | 32.9 | 5.1-5.6 | 90.1 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 6.1 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 26.5 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 38 | 38.2 | 10.6-21.6 | 49.1 | 3.4-8.7 | 39.7 | 5.6-6.2 | 91.0 | 0.4 | 4.1 | 4.4 | 6.9 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 30.3 |
| 32 | 37.8 | 9.1-21.3 | 42.8 | 2.8-8.4 | 33.1 | 5.0-5.7 | 86.9 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 6.2 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 25.9 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 70 | 38.0 | 9.9-21.4 | 46.2 | 3.1-8.6 | 36.7 | 5.3-6.0 | 89.2 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 6.6 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 28.3 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 10 | 38.0 | 9.5-20.8 | 45.7 | 3.1-8.3 | 37.3 | 5.4-5.8 | 93.1 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 6.4 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 27.5 |
| 12 | 36.3 | 8.6-19.8 | 43.3 | 2.5-7.2 | 34.9 | 6.2-6.7 | 92.5 | 0.3 | 4.0 | 4.3 | 6.4 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 25.8 |
| 8 | 35.0 | 9.3-19.0 | 48.7 | 3.3-8.0 | 40.6 | 4.8-5.9 | 80.9 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 6.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 26.5 |
| 9 | 39.9 | 12.1-24.2 | 50.0 | 3.9-10.7 | 36.5 | 5.8-6.2 | 92.9 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 7.9 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 33.9 |
| 10 | 39.0 | 9.0-21.1 | 42.7 | 2.6-8.3 | 31.3 | 4.6-4.8 | 95.8 | 0.7 | 4.8 | 5.5 | 6.8 | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 25.2 |
| 11 | 38.7 | 10.0-21.0 | 47.6 | 3.5-8.5 | 40.4 | 4.6-5.5 | 83.6 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 5.9 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 28.1 |
| 10 | 39.1 | 11.3-24.3 | 46.5 | 3.4-9.3 | 36.6 | 5.7-6.7 | 85.1 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 6.3 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 3.5 | 31.7 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 3 | 43.0 | 11.3-25.3 | 44.7 | 3.0-10.3 | 29.0 | 8.7-9.7 | 89.7 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 5.7 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 4.3 | 34.3 |
| 3 | 40.0 | 6.3-16.3 | 38.8 | 2.0-7.3 | 27.3 | 5.7-5.7 | 100.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 0.3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 20.3 |
| 4 | 40.5 | 9.5-22.8 | 41.8 | 4.5-8.8 | 51.4 | 6.5-7.3 | 89.7 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 8.8 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 1.5 | 30.0 |
| 3 | 36.7 | 6.7-16.7 | 40.0 | 2.3-6.0 | 38.9 | 4.3-5.3 | 81.3 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 8.0 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 20.0 |
| 2 | 40.0 | 11.5-25.0 | 46.0 | 5.5-10.5 | 52.4 | 4.5-4.5 | 100.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 33.0 |
| 3 | 35.3 | 8.0-19.7 | 40.7 | 2.0-7.0 | 28.6 | 3.0-4.0 | 75.0 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 7.3 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 21.0 |
| 2 | 41.5 | 14.5-27.5 | 52.7 | 4.5-10.5 | 42.9 | 2.5-2.5 | 100.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 36.0 |
| 1 | 46.0 | 10.0-22.0 | 45.5 | 4.0-9.0 | 44.4 | 4.0-6.0 | 66.7 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 28.0 |
| 3 | 37.0 | 10.3-24.7 | 41.9 | 2.7-9.3 | 28.6 | 5.7-6.3 | 89.5 | 0.3 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 29.0 |
| 2 | 36.5 | 8.0-18.0 | 44.4 | 2.5-7.5 | 33.3 | 6.0-6.0 | 100.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 24.5 |
| 2 | 38.0 | 12.0-24.0 | 50.0 | 3.5-10.0 | 35.0 | 2.5-2.5 | 100.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 7.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 30.0 |
| 3 | 37.3 | 11.0-24.7 | 44.6 | 1.3-7.3 | 18.2 | 7.7-8.0 | 95.8 | 1.7 | 5.3 | 7.0 | 7.0 | 0.7 | 4.0 | 2.7 | 1.7 | 31.0 |
| 2 | 38.5 | 11.0-22.5 | 48.9 | 5.5-12.5 | 44.0 | 6.5-7.0 | 92.9 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 34.0 |
| 2 | 38.0 | 11.0-23.0 | 47.8 | 3.0-8.5 | 35.3 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 27.0 |
| 1 | 43.0 | 13.0-21.0 | 61.9 | 4.0-7.0 | 57.1 | 4.0-5.0 | 80.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 34.0 |
| 3 | 39.3 | 8.7-23.0 | 37.7 | 4.0-11.7 | 34.3 | 4.7-4.7 | 100.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 8.7 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 26.0 |
| 4 | 36.5 | 10.0-19.0 | 52.6 | 2.5-7.8 | 32.3 | 4.8-5.3 | 90.5 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 5.8 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 27.3 |
| 2 | 35.0 | 11.5-20.5 | 56.1 | 2.5-5.0 | 50.0 | 4.5-5.5 | 81.8 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 8.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 30.0 |
| 2 | 35.5 | 8.0-20.5 | 39.0 | 3.0-10.0 | 30.0 | 3.5-4.0 | 87.5 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 7.5 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 22.5 |
| 4 | 36.3 | 10.5-20.5 | 51.2 | 4.5-9.0 | 50.0 | 4.5-5.5 | 81.8 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 0.8 | 1.3 | 3.3 | 2.8 | 30.0 |
| 3 | 37.0 | 10.7-23.0 | 46.4 | 2.7-8.0 | 33.3 | 6.7-7.3 | 90.9 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.3 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 30.7 |
| 2 | 41.5 | 7.5-23.0 | 32.6 | 2.5-9.0 | 27.8 | 7.0-8.0 | 87.5 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 24.5 |
| 1 | 32.0 | 10.0-21.0 | 47.6 | 2.0-9.0 | 22.2 | 8.0-8.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 30.0 |
| 2 | 32.5 | 7.0-17.5 | 40.0 | 1.5-5.0 | 30.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 18.0 |
| 1 | 41.0 | 12.0-18.0 | 66.7 | 4.0-9.0 | 44.4 | 12.0-13.0 | 92.3 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 40.0 |
| 1 | 36.0 | 10.0-18.0 | 55.6 | 2.0-7.0 | 28.6 | 6.0-7.0 | 85.7 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 28.0 |
| 4 | 40.3 | 10.8-20.3 | 53.1 | 4.0-8.8 | 45.7 | 6.0-7.0 | 85.7 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 5.8 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 31.5 |
| 1 | 38.0 | 8.0-22.0 | 36.4 | 2.0-10.0 | 20.0 | 7.0-7.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
| 4 | 34.8 | 11.3-21.5 | 52.3 | 3.0-8.3 | 36.4 | 5.5-6.5 | 84.6 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 8.3 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 31.0 |
Latest Videos
Stephen A.: Philly fans will regret chanting ‘We want Boston’
Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers: Game Highlights
Tyrese Maxey drains a much-needed bucket for the 76ers
2025-26 Atlantic Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | W2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | L1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | W1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | W2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | L3 |