MicahPotter
- Indiana Pacers
- #11
- Center
- HT/WT2.06 m, 112 kg
- Birthdate6/4/1998 (28)
- College
- StatusActive
- Experience4th Season
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Road |
| vs. Division |
| vs. Conference |
| 3+ Days Rest |
| Month |
| December |
| January |
| February |
| March |
| April |
| Pre All-Star |
| Post All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Position |
| As Starter |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Opponent |
| vs ATL |
| vs BKN |
| vs BOS |
| vs CHA |
| vs CHI |
| vs CLE |
| vs DAL |
| vs DET |
| vs HOU |
| vs LAC |
| vs LAL |
| vs MEM |
| vs MIA |
| vs MIL |
| vs MIN |
| vs NY |
| vs ORL |
| vs PHI |
| vs PHO |
| vs POR |
| vs SA |
| vs SAC |
| vs OKC |
| vs TOR |
| vs WAS |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 47 | 19.3 | 3.2-6.2 | 51.5 | 1.5-3.6 | 42.3 | 1.8-2.1 | 84.2 | 1.2 | 3.7 | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | 9.7 |
| 21 | 19.2 | 3.5-6.3 | 55.6 | 1.9-3.9 | 49.4 | 1.7-2.0 | 85.7 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 10.7 |
| 26 | 19.5 | 3.0-6.2 | 48.1 | 1.2-3.3 | 35.6 | 1.9-2.3 | 83.1 | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 9.0 |
| 8 | 21.3 | 2.8-5.5 | 50.0 | 1.9-4.1 | 45.5 | 2.0-2.5 | 80.0 | 1.0 | 4.9 | 5.9 | 2.3 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 9.4 |
| 32 | 19.6 | 3.3-6.3 | 51.5 | 1.7-3.8 | 43.8 | 1.8-2.1 | 83.6 | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 9.9 |
| 5 | 18.4 | 3.0-5.0 | 60.0 | 1.4-2.4 | 58.3 | 1.6-1.6 | 100.0 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 9.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 4 | 16.8 | 1.5-3.3 | 46.2 | 0.5-1.8 | 28.6 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 5.5 |
| 13 | 17.8 | 2.2-5.2 | 41.2 | 1.3-3.7 | 35.4 | 1.6-1.8 | 87.5 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 7.2 |
| 10 | 23.4 | 4.4-8.1 | 54.3 | 2.2-4.6 | 47.8 | 1.6-1.9 | 84.2 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 1.3 | 12.6 |
| 13 | 16.3 | 3.2-5.4 | 58.6 | 1.3-2.6 | 50.0 | 2.1-2.4 | 87.1 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 9.7 |
| 7 | 23.4 | 4.6-8.7 | 52.5 | 1.9-4.7 | 39.4 | 1.9-2.7 | 68.4 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 12.9 |
| 22 | 18.5 | 2.3-5.0 | 46.4 | 1.2-3.3 | 37.5 | 1.7-1.9 | 88.1 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 7.5 |
| 25 | 20.0 | 4.0-7.3 | 54.6 | 1.8-3.8 | 45.8 | 1.9-2.4 | 81.4 | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 11.7 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 11 | 19.6 | 3.8-7.2 | 53.2 | 2.0-4.3 | 46.8 | 1.5-2.1 | 73.9 | 1.7 | 3.9 | 5.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 11.2 |
| 36 | 19.3 | 3.0-5.9 | 50.9 | 1.4-3.4 | 40.5 | 1.9-2.2 | 87.2 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 9.3 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 7 | 28.1 | 5.1-10.3 | 50.0 | 2.4-6.1 | 39.5 | 2.1-2.7 | 78.9 | 1.6 | 7.7 | 9.3 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 2.0 | 14.9 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 6 | 12.8 | 1.3-4.0 | 33.3 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.7-0.8 | 80.0 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 0.7 | 3.8 |
| 5 | 21.6 | 4.4-7.6 | 57.9 | 1.6-4.2 | 38.1 | 2.8-3.6 | 77.8 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 13.2 |
| 8 | 18.9 | 2.1-4.3 | 50.0 | 0.9-2.5 | 35.0 | 3.0-3.6 | 82.8 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 8.1 |
| 5 | 20.2 | 4.6-8.8 | 52.3 | 1.8-3.6 | 50.0 | 1.8-2.2 | 81.8 | 2.0 | 3.6 | 5.6 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 12.8 |
| 10 | 18.4 | 3.5-6.7 | 52.2 | 1.9-4.3 | 44.2 | 1.2-1.4 | 85.7 | 1.4 | 3.9 | 5.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 10.1 |
| 4 | 20.0 | 2.3-4.8 | 47.4 | 1.3-3.0 | 41.7 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 6.8 |
| 9 | 23.0 | 4.1-7.4 | 55.2 | 2.2-4.7 | 47.6 | 2.0-2.2 | 90.0 | 1.8 | 5.6 | 7.3 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 1.7 | 12.4 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 20.0 | 2.0-8.0 | 25.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | 25.0 | 7.0-11.5 | 60.9 | 1.0-3.0 | 33.3 | 3.5-5.5 | 63.6 | 3.5 | 9.5 | 13.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 18.5 |
| 3 | 16.0 | 1.7-4.3 | 38.5 | 0.7-2.3 | 28.6 | 3.7-4.0 | 91.7 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 7.7 |
| 3 | 15.7 | 3.3-6.7 | 50.0 | 2.0-3.7 | 54.5 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 9.3 |
| 2 | 17.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 2.0-3.5 | 57.1 | 1.5-2.0 | 75.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 7.5 |
| 2 | 24.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 2.5-4.5 | 55.6 | 5.5-7.0 | 78.6 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 16.0 |
| 1 | 22.0 | 1.0-7.0 | 14.3 | 0.0-4.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
| 2 | 34.0 | 3.0-8.0 | 37.5 | 1.5-6.0 | 25.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 8.5 |
| 2 | 12.0 | 1.5-3.0 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 20.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 1.5-3.0 | 50.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 11.5 |
| 2 | 15.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
| 1 | 25.0 | 6.0-9.0 | 66.7 | 2.0-3.0 | 66.7 | 4.0-4.0 | 100.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 18.0 |
| 3 | 15.7 | 4.3-6.7 | 65.0 | 3.0-4.7 | 64.3 | 0.7-0.7 | 100.0 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 12.3 |
| 2 | 10.5 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 1 | 22.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 4.0-6.0 | 66.7 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
| 2 | 16.5 | 2.0-5.5 | 36.4 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | 25.0 | 2.0-4.3 | 46.2 | 1.0-3.0 | 33.3 | 3.3-3.7 | 90.9 | 0.7 | 5.0 | 5.7 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 8.3 |
| 3 | 16.0 | 4.7-7.0 | 66.7 | 2.0-3.7 | 54.5 | 0.7-1.0 | 66.7 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 12.0 |
| 1 | 16.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
| 1 | 16.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 3.0-7.0 | 42.9 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 13.0 |
| 2 | 23.5 | 4.0-7.5 | 53.3 | 2.5-5.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 12.5 |
| 1 | 16.0 | 5.0-9.0 | 55.6 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
| 1 | 25.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 2.0-7.0 | 28.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 2 | 17.0 | 1.5-3.0 | 50.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4.0 |
| 2 | 27.0 | 5.5-11.5 | 47.8 | 3.0-6.5 | 46.2 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 16.0 |
Latest Videos
Philadelphia 76ers vs. Indiana Pacers: Game Highlights
Micah Potter throws down big dunk vs. Philadelphia 76ers
Micah Potter somehow gets the and-1 to fall