- HT/WT2.13 m, 113 kg
- Birthdate20/4/2004 (22)
- College
- Draft Info2024: Rd 1, Pk 15 (MIA)
- StatusActive
Game Log
2026-27 Regular Season (MIL)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 11/9 | vs | L | 9 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sat 11/7 | vs | L | 13 | 2-7 | 28.6 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Thu 11/5 | @ | L | 16 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Tue 11/3 | @ | L | 17 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| november | 15.3 | 1.3-6.3 | 21.1 | 0.0-2.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11/1 | vs | L | 24 | 6-16 | 37.5 | 3-8 | 37.5 | 4-5 | 80.0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| Thu 10/29 | vs | L | 17 | 2-9 | 22.2 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Tue 10/27 | vs | W | 19 | 7-13 | 53.8 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| Sun 10/25 | @ | L | 29 | 6-11 | 54.5 | 2-5 | 40.0 | 5-5 | 100.0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 |
| Fri 10/23 | vs | L | 15 | 5-7 | 71.4 | 1-1 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Thu 10/22 | @ | L | 14 | 3-6 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| october | 19.7 | 4.8-10.3 | 46.8 | 1.0-3.8 | 26.1 | 2.3-3.2 | 73.7 | 8.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 1.8 | 13.0 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 18.2 | 3.7-9.0 | 40.7 | 0.7-3.3 | 20.0 | 1.6-2.1 | 73.7 | 7.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | 9.6 |
| Totals | 164 | 33-81 | 40.7 | 6-30 | 20.0 | 14-19 | 73.7 | 69 | 6 | 8 | 4 | 23 | 14 | 86 |
2026-27 Preseason
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10/17 | @ | W | 25 | 6-12 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Thu 10/15 | vs | L | 23 | 2-9 | 22.2 | 0-4 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Mon 10/12 | @ | L | 24 | 4-9 | 44.4 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Thu 10/8 | @ | W | 25 | 7-13 | 53.8 | 0-4 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Tue 10/6 | vs | L | 24 | 5-11 | 45.5 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers