JamesHarden
- Cleveland Cavaliers
- #1
- Guard
- HT/WT1.96 m, 99 kg
- Birthdate26/8/1989 (36)
- College
- Draft Info2009: Rd 1, Pk 3 (OKC)
- StatusActive
Game Log
2018-19 Postseason (HOU)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/11 | vs | L | 39 | 11-25 | 44.0 | 6-15 | 40.0 | 7-12 | 58.3 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 35 |
| WEST SEMIFINALS - GAME 6 | ||||||||||||||||
| Thu 5/9 | @ | L | 45 | 10-16 | 62.5 | 3-9 | 33.3 | 8-10 | 80.0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 31 |
| WEST SEMIFINALS - GAME 5 | ||||||||||||||||
| Tue 5/7 | vs | W | 40 | 13-29 | 44.8 | 6-17 | 35.3 | 6-8 | 75.0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 38 |
| WEST SEMIFINALS - GAME 4 | ||||||||||||||||
| Sun 5/5 | vs | W | 45 | 14-32 | 43.8 | 5-13 | 38.5 | 8-8 | 100.0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 41 |
| WEST SEMIFINALS - GAME 3 | ||||||||||||||||
| Wed 5/1 | @ | L | 34 | 9-19 | 47.4 | 3-7 | 42.9 | 8-9 | 88.9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 29 |
| WEST SEMIFINALS - GAME 2 | ||||||||||||||||
| Sun 4/28 | @ | L | 39 | 9-28 | 32.1 | 4-16 | 25.0 | 13-14 | 92.9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 35 |
| WEST SEMIFINALS - GAME 1 | ||||||||||||||||
| Conference Semifinals | 40.3 | 11.0-24.8 | 44.3 | 4.5-12.8 | 35.1 | 8.3-10.2 | 82.0 | 6.8 | 5.5 | 0.5 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | 34.8 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 4/25 | vs | W | 39 | 10-26 | 38.5 | 3-12 | 25.0 | 3-5 | 60.0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 26 |
| WEST 1ST ROUND - GAME 5 | ||||||||||||||||
| Tue 4/23 | @ | L | 38 | 8-19 | 42.1 | 6-12 | 50.0 | 8-8 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 30 |
| WEST 1ST ROUND - GAME 4 | ||||||||||||||||
| Sun 4/21 | @ | W | 39 | 3-20 | 15.0 | 2-13 | 15.4 | 14-16 | 87.5 | 4 | 10 | 1 | 6 | 5 | 4 | 22 |
| WEST 1ST ROUND - GAME 3 | ||||||||||||||||
| Thu 4/18 | vs | W | 33 | 11-24 | 45.8 | 6-13 | 46.2 | 4-5 | 80.0 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 32 |
| WEST 1ST ROUND - GAME 2 | ||||||||||||||||
| Mon 4/15 | vs | W | 33 | 11-26 | 42.3 | 4-10 | 40.0 | 3-3 | 100.0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 29 |
| WEST 1ST ROUND - GAME 1 | ||||||||||||||||
| Conference Quarterfinals | 36.4 | 8.6-23.0 | 37.4 | 4.2-12.0 | 35.0 | 6.4-7.4 | 86.5 | 6.8 | 8.0 | 1.4 | 2.2 | 3.8 | 5.6 | 27.8 | ||
| Postseason | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 424 | 109-264 | 41.3 | 48-137 | 35.0 | 82-98 | 83.7 | 75 | 73 | 10 | 24 | 41 | 51 | 348 |
2018-19 Regular Season (HOU)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/10 | @ | L | 37 | 11-28 | 39.3 | 5-15 | 33.3 | 12-13 | 92.3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 39 |
| Mon 4/8 | vs | W | 29 | 10-14 | 71.4 | 5-6 | 83.3 | 5-7 | 71.4 | 13 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 30 |
| Sat 4/6 | vs | W | 29 | 8-21 | 38.1 | 5-13 | 38.5 | 5-5 | 100.0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 |
| Thu 4/4 | @ | W | 30 | 9-15 | 60.0 | 3-7 | 42.9 | 10-12 | 83.3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 |
| Wed 4/3 | @ | W | 29 | 12-19 | 63.2 | 7-12 | 58.3 | 5-6 | 83.3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 36 |
| april | 31.0 | 10.0-19.4 | 51.5 | 5.0-10.6 | 47.2 | 7.4-8.6 | 86.0 | 8.4 | 7.4 | 0.4 | 1.0 | 2.8 | 4.2 | 32.4 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/30 | vs | W | 38 | 13-31 | 41.9 | 7-23 | 30.4 | 17-18 | 94.4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 |
| Fri 3/29 | vs | W | 32 | 10-22 | 45.5 | 5-11 | 45.5 | 13-14 | 92.9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 38 |
| Wed 3/27 | @ | L | 38 | 9-26 | 34.6 | 1-9 | 11.1 | 4-5 | 80.0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 |
| Sun 3/24 | @ | W | 29 | 10-19 | 52.6 | 6-12 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 |
| Sat 3/23 | vs | W | 37 | 19-34 | 55.9 | 9-13 | 69.2 | 14-17 | 82.4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 61 |
| Thu 3/21 | @ | L | 46 | 18-39 | 46.2 | 9-17 | 52.9 | 12-12 | 100.0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 57 |
| Tue 3/19 | @ | W | 33 | 8-18 | 44.4 | 4-11 | 36.4 | 11-12 | 91.7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 31 |
| Mon 3/18 | vs | W | 32 | 8-24 | 33.3 | 4-12 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 |
| Sat 3/16 | vs | W | 42 | 12-25 | 48.0 | 3-11 | 27.3 | 14-17 | 82.4 | 9 | 11 | 3 | 6 | 3 | 6 | 41 |
| Thu 3/14 | vs | L | 37 | 10-23 | 43.5 | 2-12 | 16.7 | 7-9 | 77.8 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| Tue 3/12 | vs | W | 35 | 7-21 | 33.3 | 3-9 | 33.3 | 11-12 | 91.7 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 28 |
| Sun 3/10 | @ | W | 34 | 7-25 | 28.0 | 3-15 | 20.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 |
| Sat 3/9 | vs | W | 32 | 11-22 | 50.0 | 3-11 | 27.3 | 6-7 | 85.7 | 10 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 31 |
| Wed 3/6 | @ | W | 37 | 12-30 | 40.0 | 3-9 | 33.3 | 8-8 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 35 |
| Sun 3/3 | @ | W | 39 | 14-31 | 45.2 | 6-18 | 33.3 | 8-9 | 88.9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 42 |
| march | 36.0 | 11.2-26.0 | 43.1 | 4.5-12.9 | 35.2 | 8.7-9.7 | 89.7 | 6.3 | 7.0 | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 35.6 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 3/1 | vs | W | 44 | 16-32 | 50.0 | 8-18 | 44.4 | 18-18 | 100.0 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 58 |
| Thu 2/28 | @ | W | 36 | 10-29 | 34.5 | 1-11 | 9.1 | 9-9 | 100.0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 |
| Tue 2/26 | vs | W | 36 | 7-21 | 33.3 | 0-10 | 0.0 | 14-16 | 87.5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 28 |
| Fri 2/22 | @ | L | 37 | 11-24 | 45.8 | 2-10 | 20.0 | 6-7 | 85.7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 30 |
| Mon 2/18 | vs | W | 26 | 4-13 | 30.8 | 4-13 | 30.8 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| NBA ALL-STAR GAME | ||||||||||||||||
| Thu 2/14 | @ | L | 40 | 15-34 | 44.1 | 8-22 | 36.4 | 4-4 | 100.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 42 |
| Tue 2/12 | vs | W | 36 | 9-23 | 39.1 | 6-17 | 35.3 | 7-7 | 100.0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 31 |
| Sun 2/10 | vs | L | 37 | 11-28 | 39.3 | 6-16 | 37.5 | 14-15 | 93.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 42 |
| Thu 2/7 | @ | W | 32 | 13-26 | 50.0 | 8-13 | 61.5 | 2-2 | 100.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 36 |
| Tue 2/5 | @ | W | 38 | 15-26 | 57.7 | 5-13 | 38.5 | 9-11 | 81.8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| Sun 2/3 | @ | W | 40 | 12-22 | 54.5 | 4-12 | 33.3 | 15-15 | 100.0 | 12 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 |
| Sat 2/2 | @ | L | 37 | 9-21 | 42.9 | 7-14 | 50.0 | 5-9 | 55.6 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 30 |
| february | 37.4 | 11.6-26.0 | 44.8 | 5.0-14.2 | 35.3 | 9.4-10.3 | 91.2 | 6.2 | 5.6 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 37.6 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1/30 | vs | L | 39 | 11-32 | 34.4 | 6-18 | 33.3 | 9-10 | 90.0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 37 |
| Mon 1/28 | vs | W | 37 | 14-27 | 51.9 | 4-12 | 33.3 | 8-9 | 88.9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 40 |
| Sat 1/26 | vs | W | 40 | 9-25 | 36.0 | 2-13 | 15.4 | 15-15 | 100.0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 35 |
| Thu 1/24 | @ | W | 40 | 17-38 | 44.7 | 5-20 | 25.0 | 22-25 | 88.0 | 15 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 61 |
| Tue 1/22 | @ | L | 31 | 12-26 | 46.2 | 6-13 | 46.2 | 7-8 | 87.5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 37 |
| Sun 1/20 | vs | W | 42 | 14-30 | 46.7 | 8-19 | 42.1 | 12-15 | 80.0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 48 |
| Thu 1/17 | vs | L | 45 | 16-34 | 47.1 | 5-19 | 26.3 | 21-23 | 91.3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 58 |
| Tue 1/15 | vs | W | 34 | 17-33 | 51.5 | 6-15 | 40.0 | 17-18 | 94.4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 57 |
| Sun 1/13 | @ | L | 43 | 11-32 | 34.4 | 1-17 | 5.9 | 15-16 | 93.8 | 9 | 12 | 0 | 4 | 3 | 4 | 38 |
| Sat 1/12 | vs | W | 30 | 12-24 | 50.0 | 8-16 | 50.0 | 11-11 | 100.0 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 43 |
| Thu 1/10 | vs | L | 41 | 13-30 | 43.3 | 6-16 | 37.5 | 10-11 | 90.9 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 42 |
| Tue 1/8 | vs | W | 40 | 7-18 | 38.9 | 6-15 | 40.0 | 12-15 | 80.0 | 5 | 14 | 1 | 1 | 4 | 6 | 32 |
| Sun 1/6 | @ | L | 37 | 13-35 | 37.1 | 5-17 | 29.4 | 7-7 | 100.0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 38 |
| Fri 1/4 | @ | W | 44 | 13-32 | 40.6 | 10-23 | 43.5 | 8-9 | 88.9 | 10 | 15 | 2 | 1 | 4 | 7 | 44 |
| january | 38.8 | 12.8-29.7 | 43.0 | 5.6-16.6 | 33.5 | 12.4-13.7 | 90.6 | 8.7 | 7.6 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 5.5 | 43.6 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1/1 | vs | W | 41 | 8-19 | 42.1 | 6-12 | 50.0 | 21-27 | 77.8 | 10 | 13 | 0 | 2 | 3 | 9 | 43 |
| Sun 12/30 | @ | W | 37 | 10-25 | 40.0 | 7-17 | 41.2 | 14-14 | 100.0 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 41 |
| Fri 12/28 | vs | W | 39 | 11-26 | 42.3 | 9-18 | 50.0 | 14-17 | 82.4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 45 |
| Tue 12/25 | vs | W | 39 | 15-35 | 42.9 | 5-16 | 31.3 | 6-7 | 85.7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41 |
| Sun 12/23 | vs | W | 41 | 12-34 | 35.3 | 7-19 | 36.8 | 8-9 | 88.9 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 39 |
| Fri 12/21 | @ | L | 43 | 7-23 | 30.4 | 6-14 | 42.9 | 15-18 | 83.3 | 6 | 12 | 0 | 2 | 4 | 3 | 35 |
| Thu 12/20 | vs | W | 34 | 10-18 | 55.6 | 6-11 | 54.5 | 9-9 | 100.0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 35 |
| Tue 12/18 | vs | W | 41 | 14-31 | 45.2 | 4-12 | 33.3 | 15-16 | 93.8 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 47 |
| Sun 12/16 | @ | W | 41 | 9-14 | 64.3 | 3-7 | 42.9 | 11-13 | 84.6 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 32 |
| Fri 12/14 | vs | W | 35 | 14-26 | 53.8 | 4-12 | 33.3 | 18-19 | 94.7 | 10 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 50 |
| Wed 12/12 | vs | W | 32 | 10-21 | 47.6 | 4-9 | 44.4 | 5-7 | 71.4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 29 |
| Sat 12/8 | @ | L | 37 | 11-22 | 50.0 | 6-16 | 37.5 | 7-7 | 100.0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 35 |
| Fri 12/7 | @ | L | 28 | 5-16 | 31.3 | 2-8 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 |
| Tue 12/4 | @ | L | 37 | 8-17 | 47.1 | 3-7 | 42.9 | 10-13 | 76.9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 29 |
| Sun 12/2 | vs | W | 30 | 9-16 | 56.3 | 6-11 | 54.5 | 6-7 | 85.7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 30 |
| december | 36.9 | 10.2-22.9 | 44.6 | 5.2-12.6 | 41.3 | 10.8-12.4 | 87.1 | 5.9 | 7.9 | 0.5 | 1.8 | 3.4 | 5.3 | 36.4 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/1 | @ | W | 28 | 9-20 | 45.0 | 3-11 | 27.3 | 2-2 | 100.0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| Thu 11/29 | vs | L | 37 | 7-15 | 46.7 | 4-11 | 36.4 | 7-9 | 77.8 | 11 | 17 | 0 | 6 | 4 | 8 | 25 |
| Tue 11/27 | @ | L | 47 | 17-32 | 53.1 | 7-15 | 46.7 | 13-15 | 86.7 | 8 | 13 | 0 | 3 | 4 | 11 | 54 |
| Sun 11/25 | @ | L | 44 | 14-30 | 46.7 | 5-12 | 41.7 | 7-12 | 58.3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 3 | 9 | 40 |
| Sat 11/24 | @ | L | 41 | 9-27 | 33.3 | 3-11 | 27.3 | 12-14 | 85.7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 7 | 33 |
| Thu 11/22 | vs | W | 36 | 10-20 | 50.0 | 4-9 | 44.4 | 19-19 | 100.0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 | 6 | 43 |
| Sun 11/18 | vs | W | 34 | 10-17 | 58.8 | 4-10 | 40.0 | 10-10 | 100.0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 34 |
| Fri 11/16 | vs | W | 32 | 8-23 | 34.8 | 4-14 | 28.6 | 7-8 | 87.5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 27 |
| Wed 11/14 | @ | W | 37 | 7-16 | 43.8 | 2-10 | 20.0 | 6-8 | 75.0 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| Mon 11/12 | vs | W | 38 | 9-20 | 45.0 | 8-18 | 44.4 | 14-15 | 93.3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | 40 |
| Sun 11/11 | @ | L | 39 | 7-27 | 25.9 | 1-13 | 7.7 | 10-13 | 76.9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 |
| Fri 11/9 | @ | L | 38 | 7-19 | 36.8 | 4-12 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 |
| Tue 11/6 | @ | W | 35 | 7-15 | 46.7 | 5-12 | 41.7 | 9-9 | 100.0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 28 |
| Sun 11/4 | @ | W | 33 | 7-17 | 41.2 | 5-12 | 41.7 | 6-8 | 75.0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 25 |
| november | 37.1 | 9.1-21.3 | 43.0 | 4.2-12.1 | 34.7 | 8.8-10.4 | 84.8 | 5.5 | 8.7 | 0.6 | 2.4 | 3.7 | 5.9 | 31.3 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10/25 | vs | L | 32 | 10-19 | 52.6 | 3-4 | 75.0 | 6-9 | 66.7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 29 |
| Mon 10/22 | @ | L | 40 | 11-26 | 42.3 | 4-12 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 4 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 31 |
| Sun 10/21 | @ | W | 38 | 10-19 | 52.6 | 5-10 | 50.0 | 11-15 | 73.3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 36 |
| Thu 10/18 | vs | L | 35 | 6-15 | 40.0 | 3-8 | 37.5 | 3-4 | 75.0 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| october | 36.0 | 9.3-19.8 | 46.8 | 3.8-8.5 | 44.1 | 6.3-8.5 | 73.5 | 6.3 | 9.0 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | 5.0 | 28.5 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 36.8 | 10.8-24.5 | 44.2 | 4.8-13.2 | 36.8 | 9.7-11.0 | 87.9 | 6.6 | 7.5 | 0.7 | 2.0 | 3.1 | 5.0 | 36.1 |
| Totals | 2867 | 843-1909 | 44.2 | 378-1028 | 36.8 | 754-858 | 87.9 | 518 | 586 | 58 | 158 | 244 | 387 | 2818 |
2018-19 Preseason
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10/13 | @ | W | 34 | 7-15 | 46.7 | 4-8 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 23 |
| Wed 10/10 | vsSHA | W | 31 | 13-18 | 72.2 | 9-14 | 64.3 | 2-4 | 50.0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 37 |
| Sun 10/7 | @ | W | 33 | 5-14 | 35.7 | 3-10 | 30.0 | 8-8 | 100.0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 |
| Fri 10/5 | vs | L | 30 | 5-14 | 35.7 | 3-9 | 33.3 | 4-6 | 66.7 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 17 |
| Wed 10/3 | vs | W | 30 | 5-12 | 41.7 | 4-10 | 40.0 | 6-8 | 75.0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 |
* All Star Game stats are not included in monthly stat totals
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
James Harden feeds Jarrett Allen for a massive Cavs dunk
James Harden flies in for a layup for the Cavs
James Harden overtakes Steph Curry for 10th in playoff points