Advanced Stats
| season |
|---|
| 2009-10 |
| 2010-11 |
| 2011-12 |
| 2012-13 |
| 2013-14 |
| 2014-15 |
| 2015-16 |
| 2016-17 |
| 2017-18 |
| 2018-19 |
| 2019-20 |
| P/40 | R/40 | A/40 | TS% | AST | TO | USG | REBR | PER | winPercent | WARP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 5.6 | 3.2 | 55.1 | 14.8 | 11.4 | 19.1 | 8.1 | 14.05 | - | - |
| 18.2 | 4.7 | 3.2 | 59.8 | 15.8 | 9.5 | 18.1 | 6.8 | 16.42 | - | - |
| 21.5 | 5.2 | 4.7 | 66.0 | 19.8 | 11.8 | 20.2 | 7.4 | 21.13 | - | - |
| 27.1 | 5.1 | 6.1 | 60.0 | 18.7 | 12.1 | 27.4 | 7.2 | 23.00 | - | - |
| 26.7 | 5.0 | 6.4 | 61.8 | 20.2 | 12.0 | 26.8 | 6.9 | 23.51 | - | - |
| 29.7 | 6.2 | 7.6 | 60.5 | 20.8 | 11.8 | 30.5 | 8.5 | 26.76 | - | - |
| 30.4 | 6.4 | 7.8 | 59.8 | 20.6 | 12.6 | 32.2 | 8.8 | 25.36 | - | - |
| 32.0 | 8.9 | 12.3 | 61.3 | 27.6 | 14.1 | 35.1 | 12.2 | 27.43 | - | - |
| 34.4 | 6.1 | 9.9 | 61.9 | 23.2 | 11.6 | 35.9 | 8.6 | 29.87 | - | - |
| 39.3 | 7.2 | 8.2 | 61.6 | 18.0 | 11.9 | 40.8 | 10.0 | 30.62 | - | - |
| 37.6 | 7.2 | 8.2 | 62.6 | 19.1 | 11.5 | 36.5 | 9.4 | 29.11 | - | - |
Data provided by Elias Sports Bureau