Noblesville Boom @ Westchester Knicks

Noblesville BoomBoomNOB
20-14, 9-8 Away
114
20-14, 9-8 Away
Final/OT
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boom NOB | 24 | 32 | 29 | 25 | 4 | 114 |
Knicks WES | 33 | 23 | 27 | 27 | 7 | 117 |

Westchester KnicksKnicksWES
22-12, 11-6 Home
117
22-12, 11-6 Home
Noblesville Boom
starters |
Jahlil OkaforJ. Okafor #15 |
|---|
Kyle MangasK. Mangas #24 |
Tristen NewtonT. Newton #4 |
Cam McGriffC. McGriff #0 |
Dakota MathiasD. Mathias #31 |
bench |
Josiah-Jordan JamesJ. James #10 |
De'Vion HarmonD. Harmon #11 |
Ishmael LaneI. Lane #20 |
Enrique FreemanE. Freeman #8 |
Keisei TominagaK. Tominaga #30 |
Quenton JacksonQ. Jackson #29 |
Obadiah NoelO. Noel #5 |
Stephan HicksS. Hicks #17 |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 40 | 18 | 8-14 | 0-0 | 1-1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | +12 | |
| 46 | 19 | 8-14 | 3-5 | 0-0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +6 | |
| 34 | 22 | 9-19 | 2-6 | 1-3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +15 | |
| 40 | 12 | 5-14 | 0-6 | 1-1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | -5 | |
| 44 | 23 | 9-18 | 5-10 | 0-0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | -7 | |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 20 | 10 | 3-7 | 0-1 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -20 | |
| 11 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -15 | |
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-KNEE INJURY | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
114 | 46-93 | 12-32 | 6-8 | 53 | 27 | 17 | 6 | 2 | 13 | 40 | 18 | |||
49% | 38% | 75% | ||||||||||||
Westchester Knicks
starters |
Moses BrownM. Brown #34 |
|---|
Pacome DadietP. Dadiet #4 |
Tyler KolekT. Kolek #13 |
Chuma OkekeC. Okeke #7 |
Jacob ToppinJ. Toppin #00 |
bench |
Ariel HukportiA. Hukporti #55 |
Alex O'ConnellA. O'Connell #14 |
Damion BaughD. Baugh #2 |
Jamal BeyJ. Bey #5 |
Abdullah AhmedA. Ahmed #35 |
Donovan WilliamsD. Williams #8 |
Kaiden RiceK. Rice #11 |
Matt RyanM. Ryan #37 |
T.J. WarrenT.J. Warren #1 |
Boo BuieB. Buie #0 |
Kevin McCullar Jr.K. McCullar Jr. #9 |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | +15 | |
| 38 | 7 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | -9 | |
| 40 | 36 | 12-23 | 5-9 | 4-4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +12 | |
| 42 | 17 | 6-16 | 5-12 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 | |
| 38 | 33 | 12-20 | 3-6 | 4-6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +3 | |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -12 | |
| 11 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +3 | |
| 17 | 6 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | |
| 16 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | +12 | |
| DNP-RIGHT CALF STRAIN | ||||||||||||||
| DNP-RIGHT SHOULDER CONTUSION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-TWO-WAY CONTRACT | ||||||||||||||
| DNP-SUSPENDED BY LEAGUE | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-LEFT PATELLA CONTUSION | ||||||||||||||
117 | 43-98 | 16-39 | 9-12 | 37 | 24 | 9 | 9 | 6 | 11 | 26 | 13 | |||
44% | 41% | 75% | ||||||||||||
+/- denotes team's net points while the player is on the court
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.