PhiladelphiaPhillies
- 30-29
- 2nd in NL East
Philadelphia Phillies Batting Stats 2026
Team leaders
Player Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Trea Turner SS |
| Kyle Schwarber DH |
| Bryce Harper 1B |
| Alec Bohm 3B |
| Adolis Garcia RF |
| Brandon Marsh LF |
| Bryson Stott 2B |
| Justin Crawford CF |
| J.T. Realmuto C |
| Edmundo Sosa 2B |
| Rafael Marchan C |
| Felix Reyes LF |
| Otto Kemp LF |
| Garrett Stubbs C |
| Dylan Moore CF |
| Steward Berroa RF |
| Total |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 234 | 34 | 52 | 9 | 0 | 7 | 19 | 82 | 17 | 55 | 11 | .222 | .274 | .350 | .624 | 0.2 |
| 55 | 210 | 36 | 50 | 9 | 1 | 22 | 39 | 127 | 32 | 83 | 1 | .238 | .350 | .605 | .954 | 1.8 |
| 58 | 205 | 34 | 54 | 10 | 1 | 13 | 34 | 105 | 33 | 45 | 4 | .263 | .361 | .512 | .873 | 1.2 |
| 54 | 197 | 17 | 41 | 7 | 0 | 6 | 24 | 66 | 15 | 29 | 0 | .208 | .267 | .335 | .602 | -0.4 |
| 57 | 196 | 17 | 38 | 7 | 1 | 4 | 15 | 59 | 20 | 68 | 2 | .194 | .278 | .301 | .579 | -0.7 |
| 53 | 186 | 29 | 60 | 10 | 2 | 5 | 24 | 89 | 9 | 44 | 4 | .323 | .352 | .478 | .830 | 1.7 |
| 52 | 180 | 15 | 39 | 8 | 2 | 5 | 25 | 66 | 11 | 33 | 10 | .217 | .264 | .367 | .631 | -0.4 |
| 52 | 163 | 14 | 38 | 7 | 2 | 2 | 12 | 55 | 13 | 34 | 7 | .233 | .298 | .337 | .635 | -0.3 |
| 38 | 127 | 11 | 28 | 4 | 0 | 2 | 9 | 38 | 9 | 25 | 1 | .220 | .291 | .299 | .590 | 0.5 |
| 32 | 89 | 11 | 19 | 3 | 0 | 3 | 16 | 31 | 3 | 21 | 2 | .213 | .253 | .348 | .601 | 0.0 |
| 20 | 61 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 13 | 0 | .082 | .125 | .131 | .256 | -0.6 |
| 12 | 38 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 9 | 0 | .158 | .158 | .263 | .421 | -0.3 |
| 13 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | .080 | .148 | .080 | .228 | -0.6 |
| 9 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | .235 | .333 | .235 | .569 | 0.0 |
| 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | -0.2 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.0 |
| 58 | 1943 | 229 | 437 | 75 | 9 | 71 | 225 | 743 | 168 | 480 | 43 | .225 | .293 | .382 | .675 |
Expanded Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Trea Turner SS |
| Kyle Schwarber DH |
| Bryce Harper 1B |
| Alec Bohm 3B |
| Adolis Garcia RF |
| Brandon Marsh LF |
| Bryson Stott 2B |
| Justin Crawford CF |
| J.T. Realmuto C |
| Edmundo Sosa 2B |
| Rafael Marchan C |
| Felix Reyes LF |
| Otto Kemp LF |
| Garrett Stubbs C |
| Dylan Moore CF |
| Steward Berroa RF |
| Total |
| GP | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 234 | 23.7 | 3.4 | .067 | 0.31 | .128 | .244 | 3.79 | 16 | 252 | 33.4 | .222 | .274 | .350 | .624 |
| 55 | 210 | 44.8 | 7.5 | .130 | 0.39 | .367 | .524 | 4.26 | 32 | 246 | 9.5 | .238 | .350 | .605 | .954 |
| 58 | 205 | 37.1 | 6.1 | .137 | 0.73 | .249 | .420 | 3.81 | 24 | 241 | 15.8 | .263 | .361 | .512 | .873 |
| 54 | 197 | 17.6 | 2.9 | .069 | 0.52 | .127 | .203 | 3.59 | 13 | 217 | 32.8 | .208 | .267 | .335 | .602 |
| 57 | 196 | 17.3 | 2.9 | .090 | 0.29 | .107 | .219 | 4.25 | 12 | 223 | 49.0 | .194 | .278 | .301 | .579 |
| 53 | 186 | 31.1 | 6.4 | .045 | 0.20 | .156 | .220 | 3.48 | 17 | 199 | 37.2 | .323 | .352 | .478 | .830 |
| 52 | 180 | 18.5 | 3.4 | .056 | 0.33 | .150 | .267 | 3.86 | 15 | 195 | 36.0 | .217 | .264 | .367 | .631 |
| 52 | 163 | 17.4 | 3.7 | .073 | 0.38 | .104 | .215 | 3.79 | 11 | 178 | 81.5 | .233 | .298 | .337 | .635 |
| 38 | 127 | 11.7 | 3.1 | .064 | 0.36 | .079 | .157 | 3.76 | 6 | 141 | 63.5 | .220 | .291 | .299 | .590 |
| 32 | 89 | 7.6 | 2.8 | .031 | 0.14 | .135 | .191 | 3.68 | 6 | 96 | 29.7 | .213 | .253 | .348 | .601 |
| 20 | 61 | -2.1 | -1.0 | .016 | 0.08 | .049 | .066 | 3.78 | 1 | 64 | 61.0 | .082 | .125 | .131 | .256 |
| 12 | 38 | 0.6 | 0.5 | .000 | 0.00 | .105 | .105 | 3.11 | 2 | 38 | 38.0 | .158 | .158 | .263 | .421 |
| 13 | 25 | -0.7 | -0.9 | .037 | 0.10 | .000 | .040 | 4.44 | 0 | 27 | 0.0 | .080 | .148 | .080 | .228 |
| 9 | 17 | 1.8 | 3.5 | .048 | 0.25 | .000 | .059 | 3.57 | 0 | 21 | 0.0 | .235 | .333 | .235 | .569 |
| 13 | 12 | -0.1 | -0.3 | .200 | 0.50 | .000 | .333 | 5.40 | 0 | 15 | 0.0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 2 | 3 | 0.3 | 4.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.33 | 0 | 3 | 0.0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 58 | 1943 | 225.6 | 3.9 | .078 | 0.35 | .157 | .263 | 3.85 | 155 | 2156 | 27.4 | .225 | .293 | .382 | .675 |
Glossary
- GP:Games Played
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- TB:Total Bases
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Stolen Bases
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- RC:Runs Created
- RC/27:Runs Created Per 27 Outs
- BB/PA:Walks Per Plate Appearance
- BB/K:Walk To Strikeout Ratio
- ISOP:Isolated Power
- SECA:Secondary Average
- P/PA:Pitches Per Plate Appearance
- XBH:Extra Base Hits
- PA:Plate Appearances
- AB/HR:At Bats Per Home Run
- TB:Total Bases
- K:Strikeouts
- OBA:Opponent Batting Average
- OOBP:Opponent's On-base pct.
- OSLUG:Opponent's Slugging pct.
- OOPS:Opponent's OPB Pct + SLG Pct
- WAR:Wins Above Replacement