BostonRed Sox
- 12-17
- 5th in AL East
Boston Red Sox Pitching Stats 2026
Team leaders
Player Pitching Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Johan Oviedo SP |
| Brayan Bello SP |
| Ryan Watson RP |
| Tyler Uberstine RP |
| Danny Coulombe RP |
| Garrett Crochet SP |
| Sonny Gray SP |
| Jack Anderson RP |
| Greg Weissert RP |
| Connelly Early SP |
| Ranger Suarez SP |
| Garrett Whitlock RP |
| Zack Kelly RP |
| Aroldis Chapman RP |
| Justin Slaten RP |
| Jovani Moran RP |
| Payton Tolle SP |
| Tyler Samaniego RP |
| Eduardo Rivera SP |
| Total |
| GP | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7.4 | 0.0 | -0.1 | 1.91 | 9.82 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22.0 | 37 | 22 | 8 | 13 | 15 | 6.1 | 88.2 | -1.0 | 2.27 | 9.00 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 21 | 13 | 3 | 7 | 10 | 5.6 | 0.0 | -0.3 | 1.75 | 7.31 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | 3.38 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6.1 | 0.0 | -0.2 | 1.50 | 6.14 |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30.0 | 33 | 21 | 5 | 11 | 37 | 11.1 | 86.3 | -0.6 | 1.47 | 6.30 |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23.0 | 25 | 11 | 3 | 5 | 13 | 5.1 | 78.0 | 0.0 | 1.30 | 4.30 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 1.25 | 3.38 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11.2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 12.3 | 0.0 | -0.1 | 1.37 | 3.86 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31.2 | 24 | 10 | 4 | 14 | 28 | 8.0 | 89.8 | 0.7 | 1.20 | 2.84 |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35.0 | 24 | 12 | 3 | 9 | 29 | 7.5 | 84.0 | 0.8 | 0.94 | 3.09 |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10.0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 13 | 11.7 | 0.0 | 0.3 | 1.20 | 2.70 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 3.86 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8.2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10.4 | 0.0 | 0.4 | 0.92 | 1.04 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13.5 | 0.0 | 0.2 | 1.20 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 9 | 4 | 2 | 9 | 16 | 9.0 | 0.0 | 0.3 | 1.13 | 2.25 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16.5 | 93.0 | 0.3 | 0.67 | 1.50 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9.4 | 0.0 | 0.3 | 0.91 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.1 | 0.0 | 0.1 | 0.30 | 0.00 |
| 29 | 29 | 12 | 12 | 17 | 5 | 14 | 255.1 | 237 | 120 | 39 | 95 | 236 | 8.3 | 146.9 | 1.30 | 4.23 |
Batting Against Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Johan Oviedo SP |
| Brayan Bello SP |
| Ryan Watson RP |
| Tyler Uberstine RP |
| Danny Coulombe RP |
| Garrett Crochet SP |
| Sonny Gray SP |
| Jack Anderson RP |
| Greg Weissert RP |
| Connelly Early SP |
| Ranger Suarez SP |
| Garrett Whitlock RP |
| Zack Kelly RP |
| Aroldis Chapman RP |
| Justin Slaten RP |
| Jovani Moran RP |
| Payton Tolle SP |
| Tyler Samaniego RP |
| Eduardo Rivera SP |
| Total |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .400 |
| 5 | 99 | 24 | 37 | 6 | 0 | 8 | 13 | 15 | 1 | 1 | .374 |
| 12 | 68 | 13 | 21 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | .309 |
| 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 |
| 11 | 29 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | .276 |
| 6 | 122 | 23 | 33 | 9 | 0 | 5 | 11 | 37 | 0 | 0 | .270 |
| 5 | 93 | 12 | 25 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 5 | 1 | .269 |
| 3 | 30 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | .267 |
| 13 | 47 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | .255 |
| 6 | 113 | 10 | 24 | 4 | 0 | 4 | 14 | 28 | 0 | 0 | .212 |
| 6 | 122 | 12 | 24 | 4 | 0 | 3 | 9 | 29 | 1 | 0 | .197 |
| 10 | 37 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | .189 |
| 9 | 32 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | .188 |
| 9 | 29 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | .172 |
| 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .167 |
| 8 | 56 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | 1 | 0 | .161 |
| 1 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | .143 |
| 6 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | .120 |
| 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 |
| 29 | 970 | 128 | 237 | 44 | 1 | 39 | 95 | 236 | 10 | 4 | .244 |
Glossary
- GP:Games Played
- GS:Games Started
- QS:Quality Starts
- W:Wins
- L:Losses
- SV:Saves
- HLD:Holds
- IP:Innings pitched
- H:Hits
- ER:Earned runs
- HR:Home Runs
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- K/9:Strikeouts Per 9 Innings
- P/S:Pitches Per Start
- WHIP:Walks Plus Hits Per Inning Pitched
- ERA:Earned Run Average
- AB:At Bats
- R:Runs
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- SB:Stolen Bases
- CS:Caught Stealing
- OBA:Opponent Batting Average
- WAR:Wins Above Replacement