WashingtonNationals
- 61-69
- 4th in NL East
Washington Nationals Batting Splits - 2026
Batting Splits
| NAME |
| Total |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| NAME |
| vs. Left |
| vs. Right |
| NAME |
| April |
| May |
| June |
| July |
| August |
| Pre All-Star |
| Post All-Star |
| NAME |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAME |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 130 | 61 | 69 | 4450 | 678 | 1110 | 218 | 26 | 183 | 649 | .249 | .325 | .433 | .758 |
| 63 | 27 | 36 | 2124 | 340 | 541 | 106 | 10 | 95 | 328 | .255 | .330 | .448 | .779 |
| 67 | 34 | 33 | 2326 | 338 | 569 | 112 | 16 | 88 | 321 | .245 | .320 | .420 | .740 |
| 55 | 27 | 28 | 1842 | 263 | 446 | 92 | 12 | 65 | 246 | .242 | .317 | .411 | .728 |
| 75 | 34 | 41 | 2608 | 415 | 664 | 126 | 14 | 118 | 403 | .255 | .331 | .449 | .780 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 123 | 1347 | 203 | 351 | 78 | 7 | 51 | 196 | 143 | 362 | .261 | .338 | .442 | .780 |
| 130 | 3103 | 475 | 759 | 140 | 19 | 132 | 453 | 306 | 726 | .245 | .319 | .430 | .749 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 27 | 12 | 15 | 933 | 142 | 219 | 44 | 1 | 31 | 131 | .235 | .320 | .384 | .704 |
| 28 | 16 | 12 | 951 | 149 | 238 | 61 | 6 | 40 | 145 | .250 | .326 | .453 | .779 |
| 27 | 13 | 14 | 921 | 136 | 227 | 37 | 8 | 37 | 131 | .246 | .305 | .425 | .730 |
| 24 | 11 | 13 | 831 | 142 | 232 | 46 | 7 | 50 | 136 | .279 | .363 | .532 | .895 |
| 19 | 6 | 13 | 635 | 76 | 143 | 22 | 3 | 19 | 76 | .225 | .301 | .359 | .660 |
| 97 | 48 | 49 | 3325 | 516 | 830 | 165 | 18 | 138 | 490 | .250 | .324 | .435 | .759 |
| 33 | 13 | 20 | 1125 | 162 | 280 | 53 | 8 | 45 | 159 | .249 | .327 | .430 | .758 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 130 | 511 | 108 | 132 | 29 | 2 | 31 | 79 | 92 | 179 | .258 | .375 | .505 | .880 |
| 130 | 547 | 91 | 147 | 33 | 6 | 34 | 101 | 48 | 113 | .269 | .334 | .537 | .872 |
| 130 | 537 | 78 | 123 | 22 | 2 | 27 | 85 | 41 | 137 | .229 | .288 | .428 | .716 |
| 130 | 515 | 82 | 138 | 25 | 2 | 24 | 80 | 48 | 138 | .268 | .336 | .464 | .800 |
| 130 | 495 | 78 | 134 | 26 | 3 | 25 | 73 | 50 | 102 | .271 | .346 | .487 | .833 |
| 130 | 486 | 65 | 111 | 22 | 1 | 20 | 72 | 43 | 121 | .228 | .303 | .401 | .704 |
| 130 | 466 | 57 | 101 | 19 | 4 | 6 | 47 | 42 | 118 | .217 | .296 | .313 | .609 |
| 130 | 448 | 58 | 114 | 23 | 1 | 11 | 66 | 48 | 93 | .254 | .329 | .384 | .713 |
| 130 | 445 | 61 | 110 | 19 | 5 | 5 | 46 | 37 | 87 | .247 | .309 | .346 | .655 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 130 | 448 | 63 | 110 | 29 | 0 | 12 | 61 | 35 | 87 | .246 | .306 | .391 | .697 |
| 130 | 504 | 113 | 137 | 30 | 4 | 36 | 110 | 36 | 98 | .272 | .327 | .562 | .889 |
| 130 | 433 | 36 | 94 | 7 | 3 | 1 | 32 | 53 | 94 | .217 | .305 | .254 | .559 |
| 130 | 489 | 63 | 119 | 22 | 2 | 19 | 59 | 52 | 120 | .243 | .320 | .413 | .733 |
| 130 | 498 | 103 | 138 | 23 | 3 | 30 | 101 | 50 | 129 | .277 | .354 | .516 | .870 |
| 130 | 509 | 72 | 129 | 25 | 5 | 22 | 70 | 38 | 115 | .253 | .311 | .452 | .763 |
| 130 | 457 | 59 | 103 | 18 | 3 | 13 | 53 | 39 | 100 | .225 | .299 | .363 | .662 |
| 130 | 498 | 73 | 133 | 27 | 2 | 30 | 72 | 79 | 162 | .267 | .372 | .510 | .882 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 130 | 468 | 68 | 113 | 28 | 4 | 12 | 64 | 55 | 140 | .241 | .328 | .395 | .724 |
| 96 | 145 | 28 | 34 | 9 | 0 | 8 | 27 | 12 | 42 | .234 | .300 | .462 | .762 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts