MiamiMarlins
- 13-15
- 2nd in NL East
Miami Marlins Batting Splits - 2026
Batting Splits
| NAME |
| Total |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| NAME |
| vs. Left |
| vs. Right |
| NAME |
| April |
| Pre All-Star |
| NAME |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAME |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 13 | 15 | 930 | 126 | 237 | 46 | 8 | 20 | 121 | .255 | .332 | .386 | .718 |
| 16 | 10 | 6 | 526 | 75 | 140 | 29 | 5 | 11 | 71 | .266 | .349 | .403 | .752 |
| 12 | 3 | 9 | 404 | 51 | 97 | 17 | 3 | 9 | 50 | .240 | .308 | .364 | .672 |
| 13 | 7 | 6 | 421 | 54 | 102 | 20 | 3 | 8 | 51 | .242 | .320 | .361 | .681 |
| 15 | 6 | 9 | 509 | 72 | 135 | 26 | 5 | 12 | 70 | .265 | .341 | .407 | .748 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 263 | 29 | 59 | 10 | 5 | 2 | 29 | 31 | 60 | .224 | .319 | .323 | .642 |
| 28 | 667 | 97 | 178 | 36 | 3 | 18 | 92 | 65 | 154 | .267 | .337 | .411 | .748 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 23 | 9 | 14 | 774 | 103 | 194 | 35 | 7 | 16 | 98 | .251 | .328 | .376 | .704 |
| 28 | 13 | 15 | 930 | 126 | 237 | 46 | 8 | 20 | 121 | .255 | .332 | .386 | .718 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 111 | 14 | 20 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 30 | .180 | .290 | .261 | .551 |
| 28 | 109 | 20 | 28 | 5 | 3 | 1 | 3 | 17 | 21 | .257 | .357 | .385 | .742 |
| 28 | 110 | 21 | 28 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 25 | .255 | .320 | .391 | .711 |
| 28 | 102 | 18 | 38 | 6 | 0 | 5 | 25 | 11 | 9 | .373 | .437 | .578 | 1.015 |
| 28 | 103 | 15 | 29 | 6 | 2 | 3 | 18 | 7 | 21 | .282 | .348 | .466 | .814 |
| 28 | 97 | 10 | 24 | 6 | 0 | 2 | 15 | 12 | 27 | .247 | .336 | .371 | .707 |
| 28 | 102 | 13 | 22 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 34 | .216 | .264 | .324 | .587 |
| 28 | 98 | 10 | 25 | 7 | 0 | 2 | 12 | 8 | 20 | .255 | .330 | .388 | .718 |
| 28 | 98 | 5 | 23 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9 | 27 | .235 | .299 | .316 | .615 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 104 | 28 | 33 | 4 | 1 | 6 | 27 | 9 | 15 | .317 | .370 | .548 | .918 |
| 28 | 93 | 10 | 23 | 7 | 0 | 3 | 10 | 11 | 22 | .247 | .343 | .419 | .762 |
| 28 | 102 | 9 | 38 | 6 | 2 | 1 | 9 | 16 | 13 | .373 | .462 | .500 | .962 |
| 28 | 93 | 12 | 21 | 6 | 0 | 1 | 12 | 7 | 20 | .226 | .280 | .323 | .603 |
| 28 | 108 | 12 | 34 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 20 | .315 | .364 | .481 | .846 |
| 28 | 96 | 12 | 22 | 4 | 1 | 1 | 11 | 14 | 19 | .229 | .333 | .323 | .656 |
| 28 | 108 | 11 | 22 | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | 27 | .204 | .310 | .287 | .597 |
| 28 | 97 | 14 | 21 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | 40 | .216 | .271 | .361 | .632 |
| 28 | 104 | 14 | 20 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 29 | .192 | .248 | .279 | .527 |
| 16 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | .120 | .290 | .160 | .450 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts