Los AngelesDodgers
- 14-4
- 1st in NL West
Los Angeles Dodgers Batting Splits - 2026
Batting Splits
| NAME |
| Total |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| NAME |
| vs. Left |
| vs. Right |
| NAME |
| April |
| Pre All-Star |
| NAME |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAME |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 18 | 14 | 4 | 605 | 105 | 171 | 27 | 0 | 33 | 103 | .283 | .363 | .491 | .854 |
| 12 | 9 | 3 | 377 | 53 | 97 | 16 | 0 | 19 | 52 | .257 | .340 | .451 | .791 |
| 6 | 5 | 1 | 228 | 52 | 74 | 11 | 0 | 14 | 51 | .325 | .400 | .557 | .957 |
| 5 | 3 | 2 | 182 | 36 | 55 | 8 | 0 | 10 | 36 | .302 | .391 | .511 | .902 |
| 13 | 11 | 2 | 423 | 69 | 116 | 19 | 0 | 23 | 67 | .274 | .351 | .482 | .833 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 18 | 163 | 21 | 46 | 9 | 0 | 8 | 20 | 25 | 44 | .282 | .385 | .485 | .870 |
| 18 | 442 | 84 | 125 | 18 | 0 | 25 | 83 | 48 | 114 | .283 | .355 | .493 | .848 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 13 | 10 | 3 | 448 | 83 | 132 | 22 | 0 | 27 | 81 | .295 | .378 | .525 | .903 |
| 18 | 14 | 4 | 605 | 105 | 171 | 27 | 0 | 33 | 103 | .283 | .363 | .491 | .854 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 18 | 68 | 11 | 17 | 1 | 0 | 6 | 11 | 14 | 19 | .250 | .391 | .529 | .920 |
| 18 | 70 | 13 | 18 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | 19 | .257 | .369 | .329 | .698 |
| 18 | 71 | 14 | 18 | 3 | 0 | 4 | 15 | 10 | 11 | .254 | .349 | .465 | .814 |
| 18 | 73 | 10 | 18 | 3 | 0 | 5 | 16 | 6 | 12 | .247 | .313 | .493 | .806 |
| 18 | 71 | 12 | 19 | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 | 23 | .268 | .325 | .479 | .804 |
| 18 | 63 | 12 | 19 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 16 | .302 | .375 | .492 | .867 |
| 18 | 67 | 13 | 19 | 4 | 0 | 3 | 16 | 3 | 26 | .284 | .314 | .478 | .792 |
| 18 | 63 | 12 | 24 | 3 | 0 | 6 | 13 | 6 | 17 | .381 | .443 | .714 | 1.157 |
| 18 | 59 | 8 | 19 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | .322 | .397 | .458 | .855 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 18 | 68 | 12 | 23 | 2 | 0 | 5 | 12 | 6 | 13 | .338 | .400 | .588 | .988 |
| 18 | 75 | 14 | 20 | 6 | 0 | 3 | 14 | 5 | 10 | .267 | .321 | .467 | .788 |
| 18 | 60 | 3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | .233 | .281 | .350 | .631 |
| 18 | 64 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 24 | .219 | .306 | .406 | .712 |
| 18 | 62 | 11 | 15 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 16 | .242 | .329 | .435 | .764 |
| 18 | 66 | 14 | 21 | 4 | 0 | 4 | 13 | 6 | 20 | .318 | .370 | .561 | .930 |
| 18 | 67 | 20 | 27 | 4 | 0 | 5 | 20 | 4 | 18 | .403 | .444 | .687 | 1.131 |
| 18 | 69 | 10 | 18 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 17 | .261 | .381 | .377 | .758 |
| 18 | 67 | 14 | 18 | 2 | 0 | 6 | 14 | 14 | 21 | .269 | .407 | .567 | .974 |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .143 | .455 | .143 | .597 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts