TylerSoderstrom
- Athletics
- #21
- Left Fielder
- HT/WT1.88 m, 90 kg
- Birthdate24/11/2001 (24)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceTurlock, CA
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2023 | OAK |
| 2024 | OAK |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 125 | 9 | 20 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 1 | 43 | 0 | 0 | .160 | .232 | .240 | .472 | -1.1 |
| 61 | 189 | 18 | 44 | 10 | 0 | 9 | 26 | 20 | 3 | 53 | 0 | 0 | .233 | .315 | .429 | .743 | 0.5 |
| 158 | 561 | 75 | 155 | 34 | 1 | 25 | 93 | 55 | 6 | 141 | 8 | 3 | .276 | .346 | .474 | .820 | 4.4 |
| 62 | 228 | 27 | 52 | 17 | 2 | 8 | 30 | 31 | 1 | 49 | 1 | 1 | .228 | .322 | .425 | .747 | 1.1 |
| 326 | 1103 | 129 | 271 | 62 | 3 | 45 | 156 | 117 | 11 | 286 | 9 | 4 | .246 | .323 | .430 | .753 | -- |
| 82 | 276 | 32 | 68 | 16 | 1 | 11 | 39 | 29 | 3 | 72 | 2 | 1 | .246 | .323 | .430 | .753 | - |
Expanded Batting
Advanced Batting
WAR data provided by Baseball-Reference
2026 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | L1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | W1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | W1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | L1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | W1 |