ChuckieRobinson
- Los Angeles Dodgers
- #52
- Catcher
- HT/WT1.83 m, 97 kg
- Birthdate14/12/1994 (31)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceDanville, IL
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2022 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 59 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | .136 | .136 | .271 | .407 | -0.5 |
| 26 | 70 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | .129 | .197 | .129 | .326 | -0.5 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 53 | 132 | 6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 37 | 0 | 0 | .129 | .167 | .189 | .356 | -- |
| 13 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .129 | .167 | .189 | .356 | - |
Expanded Batting
Advanced Batting
WAR data provided by Baseball-Reference
2026 NL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | L1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | L1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | W1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | L1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | L2 |