ColtKeith
- Detroit Tigers
- #33
- Third Baseman
- HT/WT1.88 m, 95 kg
- Birthdate14/8/2001 (24)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceZanesville, OH
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| June |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. ATL |
| vs. BAL |
| vs. BOS |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. CLE |
| vs. HOU |
| vs. KC |
| vs. LAA |
| vs. MIA |
| vs. MIL |
| vs. MIN |
| vs. NYM |
| vs. NYY |
| vs. SD |
| vs. SEA |
| vs. STL |
| vs. TB |
| vs. TEX |
| vs. TOR |
| Stadium |
| Camden Yards |
| Chase Field |
| Citi Field |
| Comerica Park |
| Fenway Park |
| Great American |
| Kauffman Stadium |
| Minute Maid Park |
| PETCO Park |
| Progressive Field |
| Target Field |
| Tropicana Field |
| U.S. Cellular Field |
| Yankee Stadium |
| Position |
| As 1B |
| As 3B |
| As DH |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 233 | 31 | 58 | 9 | 2 | 5 | 18 | 12 | 3 | 47 | 4 | 0 | .249 | .293 | .369 | .662 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .071 | .133 | .071 | .205 |
| 216 | 27 | 56 | 9 | 2 | 5 | 18 | 12 | 2 | 45 | 4 | 0 | .259 | .303 | .389 | .692 |
| 116 | 18 | 29 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 20 | 3 | 0 | .250 | .304 | .353 | .657 |
| 114 | 13 | 28 | 7 | 0 | 3 | 10 | 4 | 2 | 26 | 1 | 0 | .246 | .281 | .386 | .667 |
| 86 | 10 | 18 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 13 | 2 | 0 | .209 | .266 | .302 | .568 |
| 144 | 21 | 39 | 6 | 1 | 4 | 12 | 6 | 2 | 33 | 2 | 0 | .271 | .309 | .410 | .719 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 18 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .389 | .450 | .556 | 1.006 |
| 74 | 10 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | .311 | .329 | .365 | .694 |
| 69 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | .217 | .286 | .261 | .547 |
| 69 | 10 | 12 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | .174 | .219 | .435 | .654 |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .150 | .190 | .350 | .540 |
| 35 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .143 | .189 | .257 | .446 |
| 69 | 10 | 12 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | .174 | .219 | .435 | .654 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .308 | .308 | .538 | .846 |
| 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .250 | .286 | .536 |
| 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .357 | .250 | .607 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .067 | .125 | .067 | .192 |
| 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .238 | .333 | .857 | 1.190 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .067 | .067 | .067 | .133 |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .667 | .857 | 1.524 |
| 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .308 | .385 | .692 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 | 1.071 |
| 23 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .217 | .280 | .435 | .715 |
| 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .545 | .556 | 1.101 |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | .667 |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .250 | .286 | .536 |
| 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .308 | .308 | .538 | .846 |
| 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 116 | 18 | 29 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 20 | 3 | 0 | .250 | .304 | .353 | .657 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .625 | 2.000 | 2.625 |
| 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .545 | .556 | 1.101 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .231 | .286 | .385 | .670 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 22 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .174 | .318 | .492 |
| 104 | 18 | 30 | 3 | 1 | 5 | 13 | 9 | 3 | 23 | 0 | 0 | .288 | .362 | .481 | .843 |
| 88 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | .250 | .267 | .307 | .573 |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .063 | .118 | .063 | .180 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 32 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .400 | .563 | .963 |
| 25 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .440 | .462 | .720 | 1.182 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | .056 | .056 | .056 | .111 |
| 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 28 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .321 | .321 | .429 | .750 |
| 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .208 | .208 | .208 | .417 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .200 | .333 |
| 26 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | .231 | .231 | .423 | .654 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .615 | .375 | .990 |
| 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | .071 | .257 | .071 | .329 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 39 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .256 | .310 | .308 | .617 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .083 | .154 | .167 | .321 |
| 98 | 8 | 25 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 24 | 1 | 0 | .255 | .291 | .316 | .608 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 38 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | .263 | .310 | .658 | .967 |
| 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .111 | .158 | .222 | .380 |
| 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 | .462 | .364 | .825 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 128 | 2 | 33 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 29 | 0 | 0 | .258 | .317 | .367 | .684 |
| 102 | 29 | 24 | 5 | 0 | 3 | 16 | 3 | 1 | 17 | 4 | 0 | .235 | .262 | .373 | .634 |
| 52 | 22 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | .192 | .232 | .250 | .482 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 57 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | .246 | .328 | .404 | .732 |
| 27 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .185 | .214 | .222 | .437 |
2026 AL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 45 | 40 | .529 | - | L1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | W1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | L1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | W3 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | L1 |