RafaelMarchan
- Philadelphia Phillies
- #13
- Catcher
- HT/WT1.75 m, 77 kg
- Birthdate25/2/1999 (27)
- BAT/THRBoth/Right
- BirthplaceSan Cristóbal, Venezuela
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| June |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. ATL |
| vs. CHC |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. COL |
| vs. LAD |
| vs. MIA |
| vs. MIL |
| vs. NYM |
| vs. OAK |
| vs. PIT |
| vs. SD |
| vs. SF |
| vs. WSH |
| Stadium |
| American Family Field |
| AT&T Park |
| Citi Field |
| Citizens Bank Park |
| Coors Field |
| Dodger Stadium |
| Marlins Park |
| Nationals Park |
| PETCO Park |
| PNC Park |
| Wrigley Field |
| Position |
| As C |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #2 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 78 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | .115 | .148 | .192 | .340 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .115 | .148 | .231 | .379 |
| 52 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | .115 | .148 | .173 | .321 |
| 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .063 | .118 | .250 | .368 |
| 46 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .152 | .170 | .152 | .322 |
| 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .088 | .114 | .176 | .291 |
| 44 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | .136 | .174 | .205 | .378 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 |
| 44 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | .068 | .109 | .068 | .177 |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .118 | .118 | .118 | .235 |
| 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .214 | .429 | .643 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .235 | .412 | .647 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .067 | .000 | .067 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .833 | 1.262 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .063 | .118 | .250 | .368 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 76 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | .118 | .152 | .197 | .349 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .571 | .714 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 46 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | .152 | .204 | .283 | .487 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .140 | .159 | .140 | .299 |
| 35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | .086 | .135 | .257 | .392 |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .050 | .050 | .050 | .100 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | L1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | L1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | W4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | W1 |
| NY Mets | 35 | 48 | .422 | 15 | W1 |