CedricMullins
- Tampa Bay Rays
- #31
- Center Fielder
- HT/WT1.7 m, 79 kg
- Birthdate1/10/1994 (31)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceGreensboro, NC
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. BAL |
| vs. BOS |
| vs. CHC |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. CLE |
| vs. MIA |
| vs. MIL |
| vs. MIN |
| vs. NYY |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. STL |
| vs. TOR |
| Stadium |
| American Family Field |
| Busch Stadium II |
| Camden Yards |
| Fenway Park |
| PNC Park |
| Progressive Field |
| Rogers Centre |
| Target Field |
| Tropicana Field |
| U.S. Cellular Field |
| Yankee Stadium |
| Position |
| As CF |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 155 | 17 | 30 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 30 | 10 | 5 | .194 | .263 | .284 | .547 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 38 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | .263 | .333 | .289 | .623 |
| 117 | 15 | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 26 | 7 | 3 | .171 | .240 | .282 | .522 |
| 62 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 11 | 5 | 2 | .226 | .314 | .355 | .669 |
| 89 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 19 | 5 | 3 | .169 | .211 | .236 | .446 |
| 79 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | 2 | 2 | .165 | .256 | .291 | .547 |
| 76 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 3 | .224 | .272 | .276 | .548 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .056 | .053 | .111 | .164 |
| 77 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 17 | 6 | 1 | .143 | .214 | .260 | .474 |
| 56 | 8 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | .304 | .371 | .375 | .746 |
| 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 |
| 40 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | .325 | .426 | .425 | .851 |
| 72 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 10 | 4 | 4 | .250 | .325 | .306 | .631 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .667 | .952 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .600 | .692 | .900 | 1.592 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | .125 | .192 | .125 | .317 |
| 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .368 | .471 | .839 |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .231 | .231 | .538 | .769 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .071 | .067 | .143 | .210 |
| 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | .222 | .263 | .222 | .485 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .071 | .067 | .143 | .210 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .231 | .231 | .538 | .769 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .167 | .231 | .167 | .397 |
| 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .214 | .214 | .214 | .429 |
| 62 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 11 | 5 | 2 | .226 | .314 | .355 | .669 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
| 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .571 | 1.071 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 154 | 17 | 30 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 30 | 0 | 2 | .195 | .265 | .286 | .550 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .278 | .278 | .333 | .611 |
| 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .100 | .250 | .100 | .350 |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 | .231 | .273 | .503 |
| 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .222 | .444 | .667 |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | .120 | .120 | .120 | .240 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | .316 | .500 | .579 | 1.079 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .500 | .400 | .900 |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .200 | .308 | .300 | .608 |
| 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | .167 | .231 | .208 | .439 |
| 49 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 11 | 4 | 2 | .184 | .273 | .286 | .558 |
| 55 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | .200 | .241 | .327 | .569 |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .231 | .167 | .397 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 79 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | .190 | .273 | .266 | .539 |
| 76 | 16 | 15 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 1 | 16 | 10 | 3 | .197 | .253 | .303 | .556 |
| 44 | 16 | 9 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | .205 | .280 | .364 | .644 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 28 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .250 | .300 | .429 | .729 |
| 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .136 | .208 | .182 | .390 |
2026 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 34 | 17 | .667 | - | L2 |
| NY Yankees | 32 | 22 | .593 | 3.5 | W2 |
| Toronto | 25 | 29 | .463 | 10.5 | L2 |
| Baltimore | 24 | 30 | .444 | 11.5 | W1 |
| Boston | 22 | 30 | .423 | 12.5 | L3 |