RandalGrichuk
- Chicago White Sox
- #34
- Right Fielder
- HT/WT1.83 m, 95 kg
- Birthdate13/8/1991 (34)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceRosenberg, TX
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| June |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ATL |
| vs. BOS |
| vs. CHC |
| vs. DET |
| vs. HOU |
| vs. KC |
| vs. LAA |
| vs. MIN |
| vs. OAK |
| vs. PHI |
| vs. SF |
| vs. SEA |
| vs. TB |
| Stadium |
| Angel Stadium |
| AT&T Park |
| Citizens Bank Park |
| Fenway Park |
| Minute Maid Park |
| Safeco Field |
| Target Field |
| Tropicana Field |
| U.S. Cellular Field |
| Yankee Stadium |
| Position |
| As LF |
| As RF |
| As DH |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 88 | 16 | 24 | 6 | 0 | 6 | 19 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | .273 | .309 | .545 | .854 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 54 | 9 | 18 | 4 | 0 | 5 | 12 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | .333 | .390 | .685 | 1.075 |
| 34 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .176 | .171 | .324 | .495 |
| 43 | 8 | 11 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | .256 | .298 | .535 | .833 |
| 43 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .279 | .295 | .558 | .854 |
| 36 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | .222 | .237 | .444 | .681 |
| 52 | 13 | 16 | 4 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | .308 | .357 | .615 | .973 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .207 | .226 | .345 | .571 |
| 41 | 5 | 12 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .293 | .326 | .610 | .935 |
| 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .357 | .400 | .857 | 1.257 |
| 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .455 | 1.000 | 1.455 |
| 30 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .375 | .600 | .975 |
| 45 | 6 | 15 | 2 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .333 | .375 | .644 | 1.019 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .333 | .875 | 1.208 |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 |
| 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .313 | .313 | .438 | .750 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 | 1.333 | 1.733 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 34 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .351 | .588 | .940 |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .182 | .231 | .364 | .594 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 33 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .242 | .278 | .424 | .702 |
| 20 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .300 | .350 | .650 |
| 21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .286 | .348 | .810 | 1.157 |
| 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .286 | .333 | .714 | 1.048 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .636 | .909 |
| 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .889 | 1.333 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .429 | 1.000 | 1.429 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .278 | .278 | .722 | 1.000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .167 | .167 | .417 | .583 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .400 | .143 | .543 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 2.250 | 3.000 |
| 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .500 | 1.222 | 1.722 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .438 | .600 | 1.038 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| 26 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .269 | .259 | .385 | .644 |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .133 | .235 | .200 | .435 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .111 | .200 | .444 | .644 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 46 | 5 | 14 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | .304 | .347 | .696 | 1.043 |
| 42 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .238 | .267 | .381 | .648 |
| 29 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .207 | .226 | .241 | .467 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .316 | .350 | 1.000 | 1.350 |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | .250 |
2026 AL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 36 | 31 | .537 | - | W2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | L4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | W1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | L1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | L1 |