JoelKuhnel
- Athletics
- #47
- Relief Pitcher
- HT/WT1.96 m, 131 kg
- Birthdate19/2/1995 (31)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceGoldsboro, NC
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (ATH)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 5/26 | vs | L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | - | - | 2.14 |
| Sun 5/24 | @ | L | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21 | 7 | 0.0 | - | - | 2.18 |
| Fri 5/22 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 5 | 0.0 | W(1-1) | - | 2.41 |
| Wed 5/20 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 0.0 | - | - | 2.55 |
| Sat 5/16 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0.0 | - | HLD(3) | 2.70 |
| Thu 5/14 | vs | L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0.0 | - | - | 2.87 |
| Wed 5/13 | vs | L | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 5 | 0.0 | - | - | 2.93 |
| Sat 5/9 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | - | - | 1.84 |
| Sat 5/9 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | HLD(2) | 1.98 |
| Sun 5/3 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0.0 | - | - | 2.13 |
| Sat 5/2 | vs | L | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5 | 0.0 | - | - | 2.31 |
| may | 11.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 18 | 12 | 160 | 44 | 0.0 | - | - | 1.64 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 4/30 | vs | W | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 31 | 7 | 0.0 | - | - | 2.70 |
| Sun 4/26 | @ | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 2.16 |
| Wed 4/22 | @ | L | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 5 | 0.0 | L(0-1) | - | 2.35 |
| Tue 4/21 | @ | W | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0.0 | - | SV(4) | 1.29 |
| Sat 4/18 | vs | W | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Thu 4/16 | vs | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 4 | 0.0 | - | SV(3) | 0.00 |
| Sun 4/12 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | - | SV(2) | 0.00 |
| Sat 4/11 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0.0 | - | HLD(1) | 0.00 |
| Thu 4/9 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | SV(1) | 0.00 |
| Wed 4/8 | @ | L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| april | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 | 19 | 127 | 40 | 0.0 | - | - | 2.70 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 21.0 | 17 | 5 | 5 | 1 | 5 | 13 | 33 | 31 | 287 | 84 | 0.0 | - | - | 2.14 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2026 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 27 | 28 | .491 | - | L2 |
| Seattle | 27 | 29 | .482 | 0.5 | W2 |
| Texas | 25 | 29 | .463 | 1.5 | W1 |
| Houston | 24 | 32 | .429 | 3.5 | L1 |
| Los Angeles | 21 | 34 | .382 | 6 | W4 |