BryantLatimer
- #13
- Guard
- BirthplaceUSA
- BirthplaceUSA
Stats
Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2001-02 | |
| 2002-03 | SCAK |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 3.6 | 0.5-0.8 | 61.5 | 0.1-0.4 | 28.6 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 |
| 1 | 1 | 30.0 | 3.0-11.0 | 27.3 | 1.0-4.0 | 25.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 |
| 34 | 2 | 5.2 | 0.6-1.4 | 45.8 | 0.2-0.6 | 27.3 | 0.2-0.3 | 60.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.6 |
Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2001-02 | |
| 2002-03 | SCAK |
| Career |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-13 | 61.5 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 3-11 | 27.3 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 22-48 | 45.8 | 6-22 | 27.3 | 6-10 | 60.0 | 8 | 12 | 20 | 4 | 0 | 2 | 12 | 24 | 56 |
Season Misc Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2001-02 | |
| 2002-03 | SCAK |
| Career |
| DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | RAT | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | - | 1.385 | 0.69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0 | - | 0.909 | 0.32 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | - | 1.167 | 0.52 |