BlakeSeitz
- Reinhardt Eagles
- #22
- Forward
- ClassSophomore
- HT/WT1.98 m, 86 kg
- BirthplaceCincinnati, OH
Stats
Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2025-26 | RHDT |
| 2026-27 | RHDT |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 19.0 | 1.0-6.0 | 16.7 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 |
| 1 | 0 | 9.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 15.7 | 0.7-4.3 | 15.4 | 0.7-3.0 | 22.2 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 1.3 | 2.0 |
Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2025-26 | RHDT |
| 2026-27 | RHDT |
| Career |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-12 | 16.7 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2-13 | 15.4 | 2-9 | 22.2 | 0-2 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 |
Season Misc Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2025-26 | RHDT |
| Career |
| DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | RAT | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | - | 0.500 | 0.25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | - | 0.462 | 0.23 |