- ClassSenior
- HT/WT1.98 m, 101 kg
- BirthplaceBolivar, MO
Stats
Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| 2026-27 | |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 12.3 | 1.1-3.2 | 34.0 | 0.8-2.6 | 29.4 | 0.8-1.0 | 79.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 3.8 |
| 32 | 0 | 9.9 | 0.7-1.9 | 35.5 | 0.6-1.7 | 35.2 | 0.0-0.1 | 25.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 2.0 |
| 34 | 1 | 12.6 | 1.2-3.2 | 38.9 | 0.9-2.5 | 34.5 | 0.4-0.5 | 75.0 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 3.7 |
| 1 | 1 | 11.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 100 | 2 | 11.6 | 1.0-2.8 | 35.8 | 0.7-2.3 | 32.4 | 0.4-0.6 | 73.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 3.1 |
Season Totals