- ClassSenior
- HT/WT2.03 m, 102 kg
- BirthplaceMilwaukee, WI
Stats
Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| 2026-27 | |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 5 | 8.2 | 0.5-1.3 | 36.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.3-0.4 | 85.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.2 |
| 17 | 0 | 14.5 | 2.4-4.1 | 58.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6-0.9 | 66.7 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 5.3 |
| 17 | 17 | 30.2 | 5.4-9.0 | 59.5 | 0.4-0.8 | 53.8 | 1.3-1.8 | 71.0 | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 12.4 |
| 2 | 2 | 26.5 | 0.5-4.5 | 11.1 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| 57 | 24 | 17.2 | 2.5-4.5 | 55.1 | 0.1-0.4 | 35.0 | 0.7-1.0 | 72.7 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 5.8 |
Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| 2026-27 | |
| Career |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-25 | 36.0 | 0-6 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 11 | 11 | 22 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 24 |
| 40-69 | 58.0 | 0-0 | 0.0 | 10-15 | 66.7 | 25 | 34 | 59 | 13 | 8 | 2 | 22 | 14 | 90 |
| 91-153 | 59.5 | 7-13 | 53.8 | 22-31 | 71.0 | 35 | 68 | 103 | 38 | 7 | 15 | 31 | 17 | 211 |
| 1-9 | 11.1 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 141-256 | 55.1 | 7-20 | 35.0 | 40-55 | 72.7 | 71 | 123 | 194 | 59 | 18 | 21 | 67 | 41 | 329 |