DanNielson
- #2
- Guard
Stats
Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2006-07 | COV |
| 2007-08 | COV |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 17.0 | 2.5-4.5 | 55.6 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 7.0 |
| 2 | 2 | 29.0 | 7.5-15.5 | 48.4 | 5.0-10.5 | 47.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 20.0 |
| 8 | 4 | 23.0 | 5.0-10.0 | 50.0 | 3.0-6.8 | 44.4 | 0.5-0.5 | 100.0 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 13.5 |
Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2006-07 | COV |
| 2007-08 | COV |
| Career |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 | 55.6 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 15-31 | 48.4 | 10-21 | 47.6 | 0-0 | 0.0 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40 |
| 40-80 | 50.0 | 24-54 | 44.4 | 4-4 | 100.0 | 10 | 18 | 28 | 18 | 0 | 8 | 14 | 14 | 108 |
Season Misc Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2006-07 | COV |
| 2007-08 | COV |
| Career |
| DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | RAT | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | - | 1.556 | 0.67 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | - | 1.290 | 0.65 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | - | 1.350 | 0.65 |